设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金增长率排行榜 (每交易日 16:00~23:00 更新当日最新开放式基金增长率)
数据日期
2009-07-03
对比基金代码 基金名称 最新净值
2009-07-03
回报率/股票型基金排名
2009-07-03 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
000001 华夏成长 1.5050 3.1860 2.24% 12 7.58% 24 11.98% 62 27.00% 44 59.60% 67 23.97% 36 59.60% 67 381.19% 6
000021 华夏优势 2.2350 2.3550 1.50% 62 6.78% 42 11.08% 84 24.93% 78 53.82% 94 23.07% 43 53.82% 94 146.80% 64
000031 华夏复兴 1.1350 1.1350 1.34% 83 7.28% 28 15.11% 13 37.58% 2 82.18% 3 53.38% 2 82.18% 3 13.50% 138
020001 国泰金鹰 0.9180 3.7910 1.55% 58 4.91% 117 7.87% 146 24.22% 86 56.66% 80 28.57% 18 56.66% 80 357.59% 12
020010 国泰金牛 1.0100 1.0600 2.02% 25 6.09% 70 11.36% 77 26.73% 47 68.61% 32 25.00% 28 68.61% 32 5.38% 144
020011 国泰300 0.6670 0.9550 1.21% 101 6.04% 77 12.67% 47 28.27% 35 77.87% 13 19.11% 72 77.87% 13 -33.30% 169
020015 国泰优势 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.00 149
040002 华安A股 0.8840 3.2710 1.14% 114 4.99% 114 10.78% 95 24.68% 82 70.99% 26 15.40% 96 70.99% 26 258.13% 31
040005 华安宏利 2.5996 2.9896 0.77% 148 4.65% 125 8.77% 140 19.97% 128 58.52% 72 20.81% 54 58.52% 72 203.46% 45
040007 华安中小盘 1.0991 2.4140 1.34% 84 5.86% 91 9.40% 122 24.04% 88 63.80% 44 18.21% 78 63.80% 44 9.91% 142
040008 华安优选 0.7790 2.3153 1.38% 77 6.70% 45 11.97% 63 26.50% 50 57.34% 77 18.73% 73 57.34% 77 -22.10% 164
050002 博时裕富 0.9050 2.8850 1.23% 97 5.97% 84 12.70% 44 28.73% 32 77.80% 14 19.24% 70 77.80% 14 187.79% 53
050004 博时精选 1.5526 2.9776 1.84% 33 7.13% 32 12.65% 49 23.81% 90 51.77% 108 14.39% 103 51.77% 108 284.12% 24
050008 博时第三产业 1.2590 2.7850 1.45% 68 5.18% 108 15.61% 9 32.81% 11 62.03% 52 27.56% 20 62.03% 52 25.90% 120
050009 博时新兴成长 0.8930 3.3500 1.36% 78 6.18% 68 13.47% 27 25.77% 56 61.48% 57 23.68% 37 61.48% 57 -10.70% 158
050010 博时特许价值 1.4960 1.4960 1.49% 63 6.70% 44 13.08% 30 29.19% 25 74.56% 20 54.07% 1 74.56% 20 49.60% 101
070013 嘉实精选 1.4740 1.5040 0.75% 149 2.08% 163 6.20% 156 18.78% 141 46.72% 122 --- --- 46.72% 122 50.97% 99
070017 嘉实量化 1.2230 1.2230 2.17% 15 7.56% 25 10.78% 94 --- --- --- --- --- --- --- --- 22.30% 126
070099 嘉实优质 0.7320 1.6280 0.41% 161 3.54% 153 7.65% 148 19.22% 137 36.06% 145 12.27% 108 36.06% 145 -26.80% 167
090007 大成回报 1.1860 1.5860 1.45% 66 5.24% 105 11.30% 80 28.98% 26 65.77% 40 --- --- 65.77% 40 66.44% 85
100026 富国天合 0.8219 2.2014 0.29% 164 3.40% 156 11.04% 86 21.31% 114 45.16% 129 14.76% 102 45.16% 129 97.56% 81
100032 富国天鼎A 1.4480 1.6300 0.84% 144 3.28% 157 6.16% 157 19.77% 130 --- --- --- --- --- --- 44.80% 106
110002 易基策略 3.9940 4.7640 1.65% 48 7.05% 36 12.82% 40 25.31% 68 49.68% 116 23.28% 41 49.68% 116 469.98% 1
110003 易基50 0.9343 2.7843 1.04% 134 6.47% 56 15.47% 11 32.21% 14 76.85% 16 18.03% 80 76.85% 16 183.95% 54
110005 易基积极 1.2597 4.0663 1.16% 110 5.65% 95 10.05% 115 20.49% 122 46.37% 126 17.49% 84 46.37% 126 345.08% 16
110009 易基价值精选 1.4368 2.4868 0.71% 152 5.46% 100 10.38% 107 20.93% 118 50.31% 114 24.61% 31 50.31% 114 191.53% 51
110011 易方达中小盘 1.4074 1.4474 1.83% 35 6.41% 57 6.56% 154 19.41% 135 45.87% 128 45.29% 5 45.87% 128 45.27% 105
110013 易方达科翔 1.2960 5.2180 1.17% 108 5.28% 104 10.30% 110 19.60% 131 48.83% 119 --- --- 48.83% 119 195.91% 49
110015 易方达领先 1.1960 1.1960 0.84% 143 4.36% 133 8.73% 141 --- --- --- --- --- --- --- --- 19.60% 132
110029 易方达科讯 0.8145 4.3861 1.39% 74 4.92% 116 11.09% 82 20.52% 121 42.49% 134 16.64% 89 42.49% 134 -18.55% 163
121003 国投核心 1.0005 2.4405 1.44% 69 5.85% 92 11.85% 66 26.57% 49 58.18% 73 17.96% 81 58.18% 73 147.66% 62
121005 国投创新 1.2681 2.4349 1.21% 102 5.99% 82 11.38% 76 28.15% 36 71.07% 25 29.89% 13 71.07% 25 147.10% 63
121008 国投成长 0.9498 2.0823 0.85% 141 3.86% 144 12.35% 53 27.78% 38 66.49% 38 34.72% 7 66.49% 38 -5.02% 155
159901 深100ETF 3.6840 3.8040 2.16% 16 6.50% 54 12.80% 41 29.44% 22 86.15% 1 25.05% 27 86.15% 1 260.53% 30
159902 中小板ETF 2.1650 2.1650 -0.14% 168 1.64% 166 4.54% 162 15.71% 146 53.55% 99 16.21% 91 53.55% 99 116.50% 76
160106 南方高增 1.5307 2.8347 1.67% 47 6.56% 53 14.03% 20 22.11% 103 46.46% 124 15.00% 99 46.46% 124 271.34% 27
160314 华夏行业 0.9160 4.1270 1.33% 86 4.69% 124 12.95% 34 26.17% 54 63.28% 46 25.82% 25 63.28% 46 -8.40% 156
160505 博时主题 1.8550 3.4360 1.15% 113 3.17% 158 8.93% 136 19.37% 136 51.12% 113 20.66% 57 51.12% 113 377.03% 8
160605 鹏华50 1.7830 3.3130 1.71% 45 7.09% 34 11.79% 67 26.45% 51 56.13% 82 28.74% 17 56.13% 82 368.57% 10
160607 鹏华价值 0.8280 2.5720 1.10% 124 4.02% 139 11.89% 65 23.95% 89 60.78% 62 22.12% 48 60.78% 62 164.91% 59
160611 鹏华治理 1.1070 1.1070 2.03% 24 7.48% 26 13.54% 26 28.87% 30 62.79% 48 26.08% 24 62.79% 48 10.70% 141
160613 鹏华盛世 1.4280 1.4580 1.13% 115 5.78% 93 9.01% 129 24.39% 84 44.52% 131 --- --- 44.52% 131 46.83% 103
160615 鹏华300 1.2270 1.2270 1.24% 94 6.05% 75 12.98% 33 --- --- --- --- --- --- --- --- 22.70% 125
160706 嘉实300 0.8470 2.7150 1.19% 106 6.01% 81 12.78% 43 28.92% 29 79.07% 8 18.46% 77 79.07% 8 224.25% 38
161604 融通100 1.3850 2.5550 2.06% 22 6.21% 66 12.24% 55 27.89% 37 79.87% 7 24.55% 32 79.87% 7 256.81% 32
161607 融通巨潮 1.0660 2.5800 1.23% 95 6.49% 55 14.62% 17 30.64% 18 78.56% 12 21.55% 51 78.56% 12 252.25% 34
161609 融通动力 1.5810 1.9810 1.93% 29 8.73% 6 10.87% 89 24.39% 83 55.00% 89 23.42% 40 55.00% 89 102.75% 79
161610 融通领先 1.1090 2.9330 1.56% 57 7.88% 19 14.21% 18 29.71% 20 67.27% 36 23.50% 38 67.27% 36 20.67% 128
161611 融通驱动 1.1960 1.1960 2.31% 9 8.24% 13 14.01% 21 --- --- --- --- --- --- --- --- 19.60% 131
161706 招商成长 1.3448 3.2551 1.46% 65 7.06% 35 13.65% 24 29.46% 21 63.76% 45 12.07% 109 63.76% 45 352.21% 14
161903 万家公用 0.8168 2.1791 1.39% 76 3.80% 146 3.75% 163 20.37% 123 58.97% 70 21.66% 50 58.97% 70 159.44% 60
162006 长城久富 1.5262 3.4170 1.17% 109 4.27% 134 8.79% 138 22.10% 105 53.56% 98 23.10% 42 53.56% 98 351.46% 15
162201 合丰成长 0.9929 2.7029 0.95% 137 1.78% 164 3.15% 164 10.10% 153 27.44% 149 13.67% 104 27.44% 149 318.86% 19
162202 合丰周期 0.9980 2.9230 1.45% 67 6.41% 58 10.48% 104 20.04% 126 51.65% 109 26.14% 23 51.65% 109 377.05% 7
162203 合丰稳定 0.6912 2.6312 1.80% 39 8.12% 14 14.86% 14 21.07% 115 41.70% 136 16.00% 93 41.70% 136 263.77% 29
162204 荷银精选 4.6105 4.7805 1.92% 30 7.95% 16 13.26% 28 26.64% 48 64.07% 43 30.56% 12 64.07% 43 403.43% 3
162208 荷银首选 1.4627 1.5127 1.59% 56 7.35% 27 12.69% 46 27.07% 43 60.90% 61 16.57% 90 60.90% 61 52.78% 98
162209 荷银市值 0.7316 0.7316 1.22% 100 4.84% 119 10.98% 88 26.31% 52 61.47% 58 17.07% 87 61.47% 58 -26.84% 168
162605 景顺鼎益 1.0790 3.1790 1.22% 99 6.31% 63 11.47% 74 25.03% 73 49.86% 115 14.91% 100 49.86% 115 317.61% 20
162607 景顺资源 0.8350 2.7960 1.33% 85 5.96% 85 11.63% 69 25.38% 66 61.20% 60 17.94% 82 61.20% 60 207.83% 42
162703 广发小盘 1.9375 3.2475 1.42% 70 5.89% 88 8.96% 133 22.91% 96 68.08% 33 16.14% 92 68.08% 33 312.68% 21
163503 天治核心 0.5488 2.0808 1.20% 105 4.53% 128 8.93% 135 19.96% 129 39.11% 141 1.97% 126 39.11% 141 136.18% 68
163803 中银增长 0.9471 2.8387 1.63% 50 4.55% 127 8.99% 131 23.45% 94 52.78% 102 19.84% 65 52.78% 102 218.34% 39
163805 中银策略 1.2600 1.2600 2.16% 17 7.03% 37 11.26% 81 25.31% 69 53.77% 95 35.32% 6 53.77% 95 26.00% 118
166001 中欧趋势 1.0505 1.2505 1.64% 49 4.82% 121 8.03% 145 19.55% 133 55.26% 87 4.37% 123 55.26% 87 17.66% 136
180003 银华88 1.1033 2.9033 1.71% 44 7.72% 23 16.21% 3 31.56% 16 76.56% 17 32.42% 10 76.56% 17 368.29% 11
180010 银华优质 1.7496 2.9496 1.97% 27 6.31% 62 11.49% 72 25.55% 64 59.18% 69 18.59% 76 59.18% 69 167.82% 58
180012 银华富裕 0.9902 1.9252 1.83% 36 6.67% 47 12.54% 50 24.93% 77 59.48% 68 24.98% 29 59.48% 68 97.74% 80
180013 银华领先 1.4143 1.5143 1.19% 107 1.74% 165 5.34% 160 12.89% 149 51.49% 112 --- --- 51.49% 112 54.00% 96
183001 银华全球 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
200002 长城久泰 1.2752 4.1352 1.09% 127 6.01% 80 12.33% 54 28.42% 34 78.70% 11 20.20% 63 78.70% 11 234.60% 35
200006 长城消费 0.9178 2.3578 0.85% 142 5.37% 102 16.05% 4 32.61% 12 74.52% 21 32.19% 11 74.52% 21 181.82% 55
200008 长城品牌 0.8912 0.8912 0.62% 155 3.41% 155 12.94% 35 25.15% 70 67.24% 37 17.09% 86 67.24% 37 -10.88% 159
200010 长城双动力 1.2194 1.2194 1.16% 111 5.91% 87 12.66% 48 21.45% 112 --- --- --- --- --- --- 21.94% 127
202003 南方绩优 1.6380 2.1880 1.63% 51 7.26% 29 12.46% 51 27.20% 42 51.52% 110 22.80% 44 51.52% 110 131.66% 70
202005 南方成份 0.9933 0.9933 1.41% 72 6.04% 76 11.48% 73 23.48% 93 46.42% 125 12.93% 106 46.42% 125 -0.67% 150
202007 南方隆元 0.6290 0.6290 0.64% 153 2.95% 160 9.39% 123 14.57% 148 41.99% 135 -6.68% 129 41.99% 135 -37.10% 170
202009 南方盛元 1.0500 1.0500 1.35% 80 5.53% 96 12.90% 38 25.60% 61 51.52% 111 20.69% 56 51.52% 111 5.00% 145
202011 南方优选A 1.3380 1.4580 2.29% 10 7.90% 18 15.54% 10 24.89% 80 54.30% 93 --- --- 54.30% 93 48.75% 102
202015 南方300 1.2940 1.2940 1.25% 93 6.07% 71 13.01% 31 --- --- --- --- --- --- --- --- 29.40% 116
213002 宝盈泛沿海 0.7450 2.4883 2.66% 4 8.11% 15 14.04% 19 23.77% 91 54.98% 90 13.39% 105 54.98% 90 198.96% 46
213003 宝盈策略 1.2325 1.4325 1.82% 38 6.23% 65 11.09% 83 21.32% 113 53.24% 101 20.21% 62 53.24% 101 37.59% 110
213008 宝盈资源 1.1391 1.2390 1.71% 46 6.21% 67 11.33% 79 22.08% 106 58.67% 71 --- --- 58.67% 71 13.91% 137
217001 招商股票 0.8369 3.4509 1.47% 64 5.47% 99 8.79% 139 20.04% 127 40.35% 140 10.54% 113 40.35% 140 267.62% 28
217010 招商大盘蓝筹 1.5540 1.5540 1.90% 31 7.02% 38 12.85% 39 33.28% 10 61.20% 59 --- --- 61.20% 59 55.40% 95
240004 华宝动力 0.8914 3.4014 1.04% 131 4.87% 118 9.03% 127 21.81% 108 55.54% 85 22.55% 47 55.54% 85 308.30% 22
240009 华宝成长 2.1972 2.1972 0.83% 146 3.53% 154 10.79% 93 21.06% 116 57.38% 76 15.27% 97 57.38% 76 119.72% 75
240010 华宝行业 0.9848 0.9848 1.13% 116 4.49% 129 10.68% 98 25.76% 57 63.15% 47 20.76% 55 63.15% 47 -1.52% 151
240011 华宝大盘 1.6314 1.6314 1.04% 132 4.37% 132 10.57% 100 24.31% 85 61.56% 56 --- --- 61.56% 56 63.14% 87
241001 华宝海外 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
257020 德盛精选 0.9850 2.8190 1.55% 59 7.77% 22 11.05% 85 29.43% 23 78.77% 10 20.42% 60 78.77% 10 283.09% 25
257030 德盛优势 1.2000 1.3000 1.01% 136 5.08% 111 10.29% 111 23.71% 92 48.88% 118 19.17% 71 48.88% 118 30.51% 115
257040 德盛红利 1.1810 1.3810 0.34% 163 2.79% 161 6.49% 155 -1.83% 155 16.93% 151 --- --- 16.93% 151 18.10% 135
260101 景顺优选 1.0844 2.9751 0.44% 160 3.87% 142 10.39% 106 20.20% 124 40.56% 139 10.15% 114 40.56% 139 254.67% 33
260104 景顺增长 3.5230 4.3930 1.26% 92 8.50% 12 14.64% 16 32.10% 15 70.77% 28 29.43% 14 70.77% 28 392.00% 5
260108 景顺成长 1.0570 2.4070 1.83% 37 6.66% 48 11.62% 70 22.62% 98 41.50% 137 8.30% 119 41.50% 137 136.22% 67
260109 景顺增长贰 1.7470 2.1870 1.39% 75 8.98% 3 16.00% 5 34.59% 7 75.40% 19 29.27% 16 75.40% 19 135.72% 69
260110 景顺精选 0.9560 0.9560 1.27% 91 6.70% 46 10.78% 96 26.29% 53 57.76% 74 19.50% 67 57.76% 74 -4.40% 153
270005 广发聚丰 0.7515 4.2284 1.12% 119 6.05% 73 10.81% 92 25.71% 59 62.45% 51 24.36% 33 62.45% 51 353.41% 13
270008 广发精选 1.5460 1.6060 2.05% 23 7.14% 31 10.19% 114 27.45% 40 66.43% 39 --- --- 66.43% 39 61.60% 89
288002 中信红利 2.4123 3.8123 --- --- 6.88% 40 12.99% 32 28.97% 27 61.67% 55 33.70% 8 61.67% 55 444.15% 2
290004 泰信优质 1.1458 1.6458 1.51% 61 6.01% 79 6.12% 158 15.49% 147 56.89% 79 18.72% 74 56.89% 79 60.47% 92
290006 泰信蓝筹 1.1078 1.1078 1.61% 53 4.75% 122 7.34% 150 --- --- --- --- --- --- --- --- 10.78% 140
310328 新动力 0.8267 2.7178 1.42% 71 6.01% 78 10.57% 101 25.11% 72 60.24% 64 9.53% 116 60.24% 64 215.91% 40
310368 竞争优势 1.5358 1.5858 1.40% 73 6.40% 59 9.48% 120 24.93% 76 52.53% 105 --- --- 52.53% 105 53.58% 97
320003 诺安股票 1.0597 2.9432 1.04% 133 6.07% 72 13.56% 25 25.59% 62 60.27% 63 24.69% 30 60.27% 63 298.87% 23
320005 诺安价值 0.8207 1.7657 0.50% 158 4.07% 138 11.03% 87 21.48% 111 51.84% 107 18.19% 79 51.84% 107 63.13% 88
320007 诺安成长 1.1690 1.2290 0.34% 162 4.84% 120 12.22% 57 --- --- --- --- --- --- --- --- 23.21% 124
340006 兴业全球 3.0998 3.0998 1.35% 81 3.98% 140 10.82% 91 23.30% 95 54.53% 91 20.55% 59 54.53% 91 209.98% 41
340007 兴业社会责任 1.3210 1.3210 1.62% 52 4.43% 131 8.55% 143 21.64% 109 69.79% 30 48.59% 3 69.79% 30 32.10% 114
350005 天治创新 1.2597 1.2597 1.05% 130 6.33% 61 9.32% 124 18.93% 138 37.75% 144 --- --- 37.75% 144 25.97% 119
360001 量化核心 0.9168 2.8605 0.58% 157 4.99% 113 11.34% 78 26.80% 46 73.47% 23 12.30% 107 73.47% 23 192.75% 50
360005 光大红利 2.2905 2.9485 1.21% 103 5.74% 94 11.61% 71 22.10% 104 61.91% 53 7.28% 121 61.91% 53 198.68% 47
360006 光大增长 1.1523 2.4323 0.73% 151 3.81% 145 6.88% 152 19.42% 134 62.55% 50 11.38% 111 62.55% 50 139.88% 66
360007 光大优势 0.7585 0.7585 1.23% 98 5.91% 86 10.65% 99 25.75% 58 61.90% 54 15.12% 98 61.90% 54 -24.15% 165
360010 光大精选 1.2061 1.2061 1.10% 125 5.03% 112 10.22% 113 --- --- --- --- --- --- --- --- 20.61% 129
377010 上投α 4.8805 4.9205 0.89% 140 4.98% 115 10.35% 108 21.54% 110 41.11% 138 11.16% 112 41.11% 138 403.18% 4
377020 上投内需 1.1821 1.2821 1.61% 55 6.10% 69 12.43% 52 26.81% 45 59.92% 66 27.03% 22 59.92% 66 28.71% 117
378010 上投先锋 2.2416 2.2416 0.90% 139 4.58% 126 9.52% 119 17.86% 144 38.47% 142 9.36% 117 38.47% 142 124.16% 72
379010 上投中小盘 1.5080 1.5080 2.10% 19 7.79% 21 13.90% 22 --- --- --- --- --- --- --- --- 50.80% 100
400007 东方策略 1.2368 1.2368 0.46% 159 2.97% 159 8.95% 134 18.52% 143 44.84% 130 24.11% 35 44.84% 130 23.68% 123
410003 华富成长 0.6942 0.9842 0.29% 165 2.75% 162 8.89% 137 18.61% 142 47.67% 121 -1.11% 127 47.67% 121 -11.59% 160
420003 天弘永定 1.1145 1.1845 1.75% 42 5.33% 103 6.88% 153 17.37% 145 18.34% 150 --- --- 18.34% 150 18.74% 134
450002 国富弹性 1.2559 2.4159 0.25% 166 0.46% 168 2.79% 165 12.20% 150 37.97% 143 3.58% 124 37.97% 143 204.52% 44
450003 国富潜力 1.2432 1.3432 1.10% 126 3.62% 151 9.00% 130 9.27% 154 30.63% 148 6.84% 122 30.63% 148 24.32% 122
450004 国富价值 1.4062 1.4062 0.63% 154 1.38% 167 5.26% 161 11.99% 151 52.58% 104 --- --- 52.58% 104 40.62% 109
450007 国富成长 1.1196 1.1196 0.81% 147 4.12% 136 9.27% 126 --- --- --- --- --- --- --- --- 11.96% 139
460001 友邦盛世 0.6555 2.7294 0.61% 156 3.70% 148 7.81% 147 30.47% 19 56.00% 83 17.89% 83 56.00% 83 282.77% 26
460005 友邦增长 1.6072 1.6072 2.15% 18 8.72% 8 11.72% 68 33.74% 8 74.03% 22 --- --- 74.03% 22 60.72% 91
470007 添富上证指数 1.0090 1.0090 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.90% 147
481001 工银价值 0.8295 3.7746 1.34% 82 5.48% 97 11.46% 75 24.07% 87 46.27% 127 24.14% 34 46.27% 127 325.85% 18
481004 工银成长 1.3179 1.5679 2.18% 14 8.73% 7 12.12% 59 25.34% 67 55.29% 86 15.96% 94 55.29% 86 61.00% 90
481006 工银红利 1.0038 1.0438 2.58% 5 8.81% 4 13.76% 23 27.32% 41 62.66% 49 --- --- 62.66% 49 0.38% 148
481009 工银300 1.3320 1.3320 1.29% 88 6.05% 74 12.79% 42 28.45% 33 --- --- --- --- --- --- 33.20% 111
486001 工银全球 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
510050 华夏50ETF 2.5100 3.1150 1.13% 117 7.22% 30 16.96% 2 32.45% 13 80.58% 5 20.63% 58 80.58% 5 224.46% 37
510180 华安180ETF 0.7400 2.8300 1.23% 96 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
510880 红利ETF 2.4620 2.4860 1.28% 90 4.10% 137 8.70% 142 20.80% 120 69.40% 31 8.44% 118 69.40% 31 63.32% 86
519001 银华优选 1.2404 4.2297 1.54% 60 3.56% 152 9.45% 121 24.95% 75 67.78% 34 23.47% 39 67.78% 34 376.60% 9
519005 海富股票 0.6920 2.6410 2.22% 13 6.96% 39 8.98% 132 24.91% 79 64.37% 42 14.76% 101 64.37% 42 197.40% 48
519013 海富优势 1.2010 1.9570 1.61% 54 5.44% 101 9.28% 125 25.63% 60 70.84% 27 25.36% 26 70.84% 27 121.04% 73
519017 大成积极成长 0.9950 2.0470 1.84% 34 6.65% 50 9.82% 118 25.00% 74 57.19% 78 19.30% 69 57.19% 78 32.38% 112
519018 添富均衡 0.8578 2.4281 1.95% 28 7.94% 17 15.23% 12 28.78% 31 44.44% 132 20.27% 61 44.44% 132 147.72% 61
519025 海富领先 1.2030 1.2030 2.82% 2 7.80% 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20.30% 130
519035 富国天博 0.8115 2.8621 0.83% 145 5.21% 107 12.01% 61 25.13% 71 48.49% 120 15.52% 95 48.49% 120 2.52% 146
519039 长盛同德 0.8622 2.4706 1.11% 120 4.16% 135 7.35% 149 19.57% 132 53.66% 97 28.25% 19 53.66% 97 -13.78% 162
519068 添富焦点 1.2022 1.3522 2.08% 21 8.60% 11 17.45% 1 37.11% 3 53.28% 100 22.56% 46 53.28% 100 32.13% 113
519069 添富价值精选 1.4470 1.4470 2.33% 8 8.63% 10 15.85% 6 35.61% 5 --- --- --- --- --- --- 44.70% 108
519089 世纪成长 1.7160 1.7660 1.10% 123 6.76% 43 12.70% 45 27.75% 39 80.43% 6 --- --- 80.43% 6 79.22% 83
519100 长盛100 1.0309 1.6009 1.11% 122 5.87% 89 14.80% 15 31.51% 17 75.98% 18 21.14% 53 75.98% 18 55.87% 94
519110 浦银价值 0.8630 0.8630 1.05% 129 4.48% 130 10.22% 112 22.24% 102 49.57% 117 9.80% 115 49.57% 117 -13.70% 161
519180 万家180 0.7698 3.1098 1.08% 128 5.87% 90 12.91% 36 29.27% 24 77.74% 15 19.35% 68 77.74% 15 207.69% 43
519300 大成300 1.1050 2.4250 1.28% 89 5.97% 83 12.90% 37 28.95% 28 78.89% 9 18.69% 75 78.89% 9 146.79% 65
519601 海富海外 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
519668 银河成长 1.3543 1.4343 1.16% 112 3.98% 141 10.50% 103 22.25% 101 52.61% 103 47.04% 4 52.61% 103 44.76% 107
519670 银河行业 1.0840 1.0840 0.93% 138 3.63% 150 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8.40% 143
519688 交银精选 1.1876 3.1834 2.99% 1 10.30% 1 15.65% 7 42.60% 1 72.39% 24 27.37% 21 72.39% 24 327.99% 17
519692 交银成长 2.6236 2.8036 2.26% 11 8.67% 9 13.26% 29 36.67% 4 70.76% 29 33.46% 9 70.76% 29 180.47% 56
519694 交银蓝筹 0.8924 0.9074 2.56% 6 9.92% 2 15.61% 8 35.48% 6 65.14% 41 22.68% 45 65.14% 41 -9.52% 157
519696 交银环球 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
519698 交银先锋 1.1881 1.1881 1.87% 32 6.64% 51 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 18.81% 133
519993 长信增利 0.8974 2.1364 0.17% 167 3.87% 143 10.42% 105 18.89% 139 43.17% 133 3.58% 125 43.17% 133 114.21% 78
519994 长信金利 0.7568 2.2420 1.11% 121 4.70% 123 12.17% 58 25.53% 65 57.50% 75 16.88% 88 57.50% 75 127.38% 71
519996 长信银利 0.7555 2.6755 1.12% 118 5.11% 110 8.49% 144 22.47% 100 55.04% 88 17.42% 85 55.04% 88 228.85% 36
530001 建信价值 0.8399 2.2441 2.34% 7 7.09% 33 9.02% 128 22.60% 99 59.95% 65 22.05% 49 59.95% 65 178.06% 57
530003 建信成长 0.9535 2.4035 1.79% 40 6.30% 64 10.55% 102 22.65% 97 54.51% 92 11.73% 110 54.51% 92 120.44% 74
530006 建信精选 1.4640 1.4640 1.31% 87 5.48% 98 9.83% 117 20.10% 125 46.69% 123 --- --- 46.69% 123 46.40% 104
540002 汇丰龙腾 1.6253 2.0913 0.74% 150 3.64% 149 7.06% 151 18.86% 140 53.72% 96 19.57% 66 53.72% 96 115.90% 77
550003 信诚蓝筹 1.5830 1.5830 2.00% 26 6.38% 60 10.70% 97 26.14% 55 55.96% 84 --- --- 55.96% 84 58.30% 93
570001 诺德价值 0.9536 0.9536 1.20% 104 5.22% 106 10.03% 116 21.90% 107 52.07% 106 8.00% 120 52.07% 106 -4.64% 154
580002 东吴动力 1.1958 1.7158 2.74% 3 8.81% 5 12.10% 60 20.91% 119 32.13% 147 -3.23% 128 32.13% 147 68.08% 84
580003 东吴行业 0.9732 0.9732 1.02% 135 5.14% 109 5.56% 159 11.61% 152 32.52% 146 --- --- 32.52% 146 -2.68% 152
590001 中邮优选 1.4369 2.6569 1.78% 41 6.63% 52 10.85% 90 25.56% 63 85.60% 2 29.39% 15 85.60% 2 190.07% 52
590002 中邮成长 0.7570 0.7570 1.72% 43 6.65% 49 10.35% 109 20.98% 117 67.51% 35 21.16% 52 67.51% 35 -24.30% 166
610001 信达澳银增长 1.1046 1.3046 1.36% 79 3.78% 147 12.22% 56 24.69% 81 56.17% 81 20.04% 64 56.17% 81 25.02% 121
630002 华商盛世 1.4935 1.7585 2.10% 20 6.81% 41 11.93% 64 33.48% 9 81.04% 4 --- --- 81.04% 4 83.30% 82
比较

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980