设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金增长率排行榜 (每交易日 16:00~23:00 更新当日最新开放式基金增长率)
数据日期
2009-01-06
对比基金代码 基金名称 最新净值
2009-01-06
回报率/混合排名
2009-01-06 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
000001 华夏成长 0.9840 2.6650 1.55% 154 4.02% 100 2.18% 29 -2.67% 214 -18.34% 168 -43.78% 85 4.35% 97 214.61% 20
000011 华夏大盘 4.9710 5.2510 2.86% 21 4.61% 59 3.67% 6 7.39% 18 -6.81% 68 -34.58% 47 6.06% 25 473.66% 1
000021 华夏优势 1.5080 1.6280 1.55% 153 3.64% 127 1.75% 55 1.69% 117 -16.59% 133 -42.27% 72 3.79% 132 66.52% 153
001001 华夏债券 1.1580 1.5080 0.09% 316 0.43% 309 1.75% 57 7.58% 15 11.07% 8 11.78% 3 0.43% 303 60.86% 159
001003 华夏债券C 1.1460 1.4960 0.09% 315 0.44% 308 1.68% 63 7.47% 17 10.88% 9 11.39% 5 0.44% 301 43.16% 178
001011 华夏希望A 1.0880 1.1180 0.18% 275 0.55% 282 -1.00% 247 4.62% 64 7.83% 26 --- --- 0.55% 280 8.80% 231
001013 华夏希望C 1.0850 1.1150 0.09% 311 0.46% 301 -1.09% 256 4.53% 66 7.64% 28 --- --- 0.46% 291 8.50% 234
002001 华夏回报 1.0440 3.0560 0.97% 229 1.85% 240 0.97% 123 1.66% 118 -7.53% 70 -23.72% 38 2.05% 242 317.01% 2
002011 华夏红利 1.9910 2.8240 1.53% 157 3.37% 139 1.27% 99 1.84% 112 -14.62% 111 -37.21% 50 3.64% 135 275.04% 6
002021 华夏回报贰 0.8410 2.1290 0.96% 231 1.94% 234 0.84% 133 1.69% 116 -7.68% 71 -30.89% 43 2.06% 241 109.88% 95
020001 国泰金鹰 0.6050 3.4780 1.85% 112 3.07% 161 3.24% 8 7.27% 20 -14.43% 109 -47.27% 122 3.24% 162 201.57% 33
020002 国泰债券 1.0780 1.3670 0.09% 310 0.37% 319 1.86% 46 6.40% 30 9.32% 18 11.91% 2 0.28% 327 41.43% 182
020003 国泰精选 0.5470 2.5910 1.67% 136 2.63% 191 3.19% 9 5.68% 39 -16.91% 145 -49.41% 149 3.01% 185 178.34% 48
020005 国泰金马 0.5220 2.2120 2.96% 18 4.82% 47 1.75% 56 3.98% 74 -23.68% 247 -52.24% 190 5.67% 30 128.48% 80
020008 国泰金鹿 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
020009 国泰金鹏 0.6700 1.5550 2.76% 31 4.85% 44 -0.15% 197 -0.30% 163 -20.05% 194 -50.37% 159 5.68% 28 38.92% 186
020010 国泰金牛 0.6290 0.6790 2.78% 29 4.14% 92 2.11% 32 1.45% 122 -22.06% 224 -52.92% 202 5.01% 62 -34.37% 330
020011 国泰300 0.3990 0.5710 2.84% 26 5.56% 20 -3.16% 321 -8.06% 302 -28.37% 289 -60.34% 253 6.40% 14 -60.10% 354
020012 国泰债券C 1.0760 1.3650 0.09% 309 0.37% 318 1.77% 54 7.75% 14 --- --- --- --- 0.28% 326 11.63% 218
020018 国泰金鹿二期 1.0530 1.0530 0.10% 307 0.19% 342 0.77% 137 3.85% 78 --- --- --- --- 0.19% 340 5.30% 250
040001 华安创新 0.5560 2.6193 1.09% 213 2.21% 218 0.72% 138 -3.14% 222 -16.77% 137 -45.11% 95 2.21% 235 189.60% 42
040002 华安A股 0.5510 2.1783 3.18% 8 6.17% 5 -1.96% 291 -6.61% 294 -27.97% 284 -60.99% 255 6.58% 9 123.22% 88
040004 华安宝利 0.7090 2.9890 1.58% 149 3.05% 162 2.01% 37 -0.56% 171 -13.01% 95 -37.78% 52 3.35% 153 228.31% 14
040005 华安宏利 1.7189 2.1089 2.29% 57 4.71% 53 2.35% 21 -2.37% 210 -19.51% 187 -47.61% 128 4.82% 67 100.65% 108
040007 华安中小盘 0.7118 2.0267 3.01% 15 5.45% 23 -2.13% 295 -4.84% 265 -22.78% 236 -56.43% 229 6.08% 23 -28.82% 325
040008 华安优选 0.5130 2.0493 1.60% 144 3.49% 132 -0.29% 208 -4.66% 259 -21.46% 213 -51.61% 176 3.62% 136 -48.70% 349
040009 华安债券A 1.0983 1.0983 0.06% 327 0.27% 333 1.46% 84 6.72% 26 9.43% 16 --- --- 0.27% 329 9.83% 227
040010 华安债券B 1.0953 1.0953 0.05% 331 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9.53% 229
050001 博时增长 0.5530 3.0550 2.03% 87 4.14% 91 0.00 189 -2.30% 208 -16.84% 142 -47.48% 125 3.95% 125 192.79% 38
050002 博时裕富 0.5420 2.5220 3.04% 14 5.86% 12 -3.04% 316 -8.14% 303 -28.12% 286 -62.33% 260 6.48% 11 72.35% 146
050004 博时精选 1.0766 2.4666 1.11% 210 2.19% 222 -2.83% 312 -4.46% 255 -22.26% 228 -51.33% 173 2.35% 225 159.04% 65
050006 博时稳定B 1.1130 1.2210 0.09% 313 0.27% 334 2.26% 23 7.26% 21 10.46% 10 10.88% 7 0.18% 341 22.99% 201
050007 博时平衡 0.9520 2.0130 1.06% 219 2.15% 223 -1.75% 286 -2.06% 203 -7.93% 72 -26.03% 40 2.15% 237 96.11% 113
050008 博时第三产业 0.7980 1.7650 1.40% 177 2.57% 197 -1.72% 284 -4.77% 264 -18.98% 179 -47.43% 124 2.70% 204 -20.20% 318
050009 博时新兴成长 0.5760 2.1610 1.95% 93 3.78% 116 -2.04% 294 -5.88% 283 -19.67% 191 -49.52% 150 4.16% 108 -42.40% 344
050010 博时特许价值 0.9240 0.9240 3.70% 1 7.19% 1 -5.04% 340 -3.14% 223 -4.84% 65 --- --- 7.82% 1 -7.60% 298
050106 博时稳定A 1.1180 1.2260 0.09% 314 2.29% 214 2.29% 22 2.29% 103 4.19% 50 --- --- 2.29% 230 11.80% 217
050201 博时价值贰 0.5120 1.9670 1.79% 121 3.85% 114 -3.58% 329 -7.58% 299 -21.35% 210 -49.00% 140 4.07% 114 45.09% 177
070001 嘉实成长 0.6524 2.6516 0.38% 257 0.99% 262 0.96% 124 2.80% 91 -6.02% 66 -41.77% 67 0.79% 273 218.36% 17
070002 嘉实增长 2.7880 3.3290 1.05% 221 1.90% 238 3.03% 12 3.68% 82 -13.82% 106 -38.92% 55 2.69% 206 271.11% 7
070003 嘉实稳健 0.6900 2.1610 1.17% 200 1.62% 246 -3.63% 330 -8.00% 301 -26.52% 272 -51.13% 168 2.22% 234 151.05% 70
070005 嘉实债券 1.2340 1.6440 0.16% 286 0.49% 291 1.48% 80 5.11% 53 6.38% 40 0.65% 26 0.41% 307 76.07% 134
070006 嘉实服务 2.2150 2.5350 1.42% 172 1.65% 244 -0.85% 241 -1.16% 185 -15.68% 123 -47.07% 117 2.26% 233 156.87% 67
070009 嘉实短债 1.0186 1.1049 0.01% 336 0.03% 347 0.43% 154 2.66% 94 3.52% 51 5.12% 20 0.03% 347 10.66% 221
070010 嘉实主题 0.7080 2.2160 1.58% 148 5.04% 32 -0.42% 222 2.76% 92 -22.62% 233 -51.00% 166 5.04% 59 72.56% 145
070011 嘉实策略 0.7570 0.9470 1.07% 218 2.02% 228 1.20% 105 -0.13% 157 -18.60% 175 -51.35% 174 2.85% 193 -11.99% 306
070013 嘉实精选 1.0660 1.0660 1.43% 171 3.39% 136 4.31% 3 15.24% 3 --- --- --- --- 3.60% 138 6.60% 242
070015 嘉实多元A 1.0430 1.0560 0.19% 271 0.48% 294 1.05% 117 5.18% 52 --- --- --- --- 0.48% 287 5.60% 246
070016 嘉实多元B 1.0410 1.0540 0.10% 306 0.48% 293 1.05% 116 5.08% 55 --- --- --- --- 0.39% 309 5.40% 249
070099 嘉实优质 0.5480 1.4440 0.92% 236 2.05% 227 0.37% 163 0.74% 134 -15.43% 118 -47.41% 123 1.86% 246 -45.20% 348
080001 长盛价值 0.6620 2.5060 2.00% 91 4.25% 84 -1.19% 260 -1.78% 199 -14.80% 113 -43.85% 86 4.42% 90 155.32% 68
080002 长盛创新 0.9040 0.9040 1.89% 102 4.28% 82 -2.24% 298 -3.66% 236 --- --- --- --- 4.58% 78 -9.60% 301
080003 长盛积债 1.0376 1.0376 0.46% 253 1.11% 257 1.89% 45 --- --- --- --- --- --- 1.09% 263 3.76% 260
090001 大成价值 0.5250 3.1850 1.88% 103 4.17% 88 0.04% 188 -0.13% 158 -17.10% 147 -48.07% 131 4.48% 83 206.01% 27
090002 大成债券 1.0659 1.4259 0.16% 287 0.47% 299 1.40% 87 5.93% 36 9.57% 14 11.57% 4 0.44% 300 50.59% 166
090003 大成蓝筹 0.4987 3.0687 2.23% 63 4.59% 61 -1.54% 278 -2.94% 219 -25.43% 268 -56.92% 235 5.10% 58 118.04% 92
090004 大成精选 0.6638 2.5643 1.11% 207 3.65% 125 2.19% 28 -0.20% 160 -18.18% 165 -50.77% 165 3.48% 146 179.93% 46
090006 大成2020 0.4560 2.2780 1.79% 122 4.35% 79 0.00 189 -3.59% 235 -20.70% 201 -55.07% 216 4.35% 96 47.54% 171
090007 大成回报 1.0400 1.0400 1.86% 109 3.69% 123 --- --- --- --- --- --- --- --- 3.59% 140 4.00% 259
090008 大成强债 1.0679 1.0679 0.15% 292 0.54% 286 1.34% 91 5.06% 56 --- --- --- --- 0.52% 283 6.79% 241
092002 大成债券C 1.0482 1.4082 0.15% 291 0.46% 302 1.36% 89 5.81% 38 9.33% 17 11.02% 6 0.43% 304 24.47% 199
100016 富国天源 0.7348 1.9954 1.34% 184 2.60% 194 -1.47% 273 -2.39% 211 -15.47% 120 -43.18% 79 2.94% 191 74.52% 136
100018 富国天利 1.2695 1.7945 0.15% 293 0.51% 289 1.98% 40 4.79% 60 7.61% 29 4.08% 23 0.50% 284 100.50% 110
100020 富国天益 0.6486 3.6599 0.67% 246 1.04% 261 -1.58% 281 -1.31% 188 -16.41% 131 -43.29% 81 1.39% 255 305.45% 4
100022 富国天瑞 0.5200 2.4039 3.13% 10 5.01% 36 0.52% 149 1.50% 121 -14.99% 115 -47.23% 120 6.12% 21 156.96% 66
100026 富国天合 0.5858 1.9653 1.65% 138 3.39% 137 0.70% 141 -1.13% 184 -17.94% 157 -46.16% 104 3.46% 147 40.81% 183
100029 富国天成 0.8208 0.8208 1.57% 150 2.72% 183 -0.34% 214 -1.59% 194 -13.52% 98 --- --- 3.10% 178 -17.92% 313
110001 易基平稳 1.2520 2.4820 1.54% 155 2.96% 168 -0.40% 221 -0.95% 180 -8.48% 75 -35.34% 48 3.05% 183 206.95% 26
110002 易基策略 2.7690 3.5190 1.24% 194 3.21% 150 1.50% 76 0.91% 129 -14.77% 112 -47.55% 126 3.17% 171 292.84% 5
110003 易基50 0.5644 2.4144 3.26% 6 6.53% 2 -3.55% 328 -11.76% 323 -28.35% 288 -61.98% 257 6.83% 8 71.53% 148
110005 易基积极 0.8867 3.1259 1.36% 181 3.10% 160 -0.07% 193 0.85% 131 -16.81% 140 -45.26% 96 3.03% 184 213.29% 21
110007 易基债券A 1.0582 1.1308 0.07% 324 0.47% 298 1.70% 61 4.05% 72 7.52% 31 8.94% 13 0.43% 305 13.60% 210
110008 易基债券B 1.0599 1.1345 0.07% 325 0.48% 292 1.55% 70 3.94% 75 7.48% 33 9.07% 12 0.44% 302 13.71% 208
110009 易基价值精选 0.9957 2.0457 1.86% 107 4.37% 74 -0.26% 204 2.99% 89 -13.47% 97 -44.28% 91 4.16% 106 102.03% 105
110010 易基价值成长 0.7924 0.8524 2.99% 16 5.50% 22 -1.57% 280 -2.02% 202 -25.06% 263 -51.74% 179 6.21% 20 -17.68% 312
110011 易方达中小盘 1.0237 1.0237 1.41% 174 2.93% 172 1.32% 93 10.02% 5 2.35% 54 --- --- 2.79% 195 2.37% 269
110012 易方达科汇 1.0510 4.6630 2.14% 76 4.37% 76 -1.68% 283 --- --- --- --- --- --- 4.47% 85 5.10% 252
110013 易方达科翔 1.0120 4.6360 0.90% 240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.20% 275
110017 易方达强债A 1.1090 1.1090 0.18% 280 0.54% 285 2.78% 14 6.12% 33 10.35% 11 --- --- 0.45% 295 10.90% 220
110018 易方达强债B 1.1050 1.1050 0.18% 278 0.55% 284 2.70% 15 5.94% 35 10.06% 12 --- --- 0.55% 282 10.50% 223
110029 易方达科讯 0.5909 3.7544 1.70% 132 3.29% 144 -1.30% 265 -3.78% 240 -15.09% 116 -40.91% 61 3.38% 152 -40.91% 341
112002 易基策略贰 1.0110 2.5460 1.30% 189 3.27% 146 1.51% 75 0.20% 151 -15.26% 117 -47.25% 121 3.27% 158 87.52% 124
121001 国投融华 1.0639 2.0159 0.83% 241 1.52% 248 0.19% 179 2.45% 98 -1.00% 60 -23.23% 37 1.68% 250 126.32% 84
121002 国投景气 0.6260 2.5950 1.49% 163 2.39% 207 -0.03% 191 -0.84% 177 -12.63% 93 -38.74% 53 2.81% 194 164.50% 59
121003 国投核心 0.6582 2.0982 1.92% 95 3.93% 108 -0.39% 220 -3.59% 234 -21.87% 219 -51.18% 170 4.06% 115 62.93% 157
121005 国投创新 0.8010 1.5762 1.61% 143 2.96% 169 -2.01% 292 -4.70% 261 -21.35% 211 -51.24% 172