设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金增长率排行榜 (每交易日 16:00~23:00 更新当日最新开放式基金增长率)
数据日期
2009-07-03
对比基金代码 基金名称 最新净值
2009-07-03
回报率/混合排名
2009-07-03 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
000001 华夏成长 1.5050 3.1860 2.24% 16 7.58% 31 11.98% 77 27.00% 59 59.60% 89 23.97% 67 59.60% 89 381.19% 14
000011 华夏大盘 7.6080 7.9880 0.74% 257 3.43% 259 8.86% 208 18.85% 218 64.87% 49 45.04% 6 64.87% 49 791.78% 1
000021 华夏优势 2.2350 2.3550 1.50% 103 6.78% 60 11.08% 110 24.93% 99 53.82% 129 23.07% 76 53.82% 129 146.80% 140
000031 华夏复兴 1.1350 1.1350 1.34% 138 7.28% 36 15.11% 15 37.58% 3 82.18% 3 53.38% 2 82.18% 3 13.50% 302
001001 华夏债券 1.1260 1.5160 0.18% 339 0.53% 350 0.53% 347 1.33% 329 1.16% 319 11.87% 214 1.16% 319 62.02% 195
001003 华夏债券C 1.1120 1.5020 0.09% 361 0.54% 348 0.54% 346 1.26% 331 0.99% 322 11.49% 219 0.99% 322 43.95% 227
001011 华夏希望A 1.1440 1.2040 0.34% 305 -0.95% 410 0.88% 331 4.47% 296 5.73% 293 13.38% 191 5.73% 293 14.40% 297
001013 华夏希望C 1.1390 1.1990 0.26% 320 -0.96% 411 0.89% 330 4.40% 297 5.46% 294 13.00% 195 5.46% 294 13.90% 301
002001 华夏回报 1.3100 3.3220 0.46% 290 3.31% 264 8.62% 218 16.76% 246 28.05% 265 15.83% 166 28.05% 265 423.27% 7
002011 华夏红利 3.1350 3.9680 1.23% 160 5.77% 137 12.61% 58 28.80% 40 63.20% 59 34.03% 14 63.20% 59 490.53% 3
002021 华夏回报贰 1.0660 2.3540 0.57% 282 3.19% 267 8.66% 217 16.76% 245 29.37% 264 16.76% 153 29.37% 264 166.03% 130
002031 华夏策略 1.5280 1.5280 0.86% 240 3.73% 245 10.32% 146 20.31% 187 --- --- --- --- --- --- 52.80% 207
020001 国泰金鹰 0.9180 3.7910 1.55% 96 4.91% 180 7.87% 238 24.22% 111 56.66% 111 28.57% 34 56.66% 111 357.59% 25
020002 国泰债券 1.0160 1.3450 0.00 383 0.10% 388 -0.29% 395 0.49% 354 -1.75% 352 7.11% 268 -1.75% 352 38.57% 234
020003 国泰精选 0.7940 3.3580 1.02% 216 4.61% 201 8.47% 223 22.34% 141 49.53% 165 19.22% 121 49.53% 165 304.02% 46
020005 国泰金马 0.8220 3.4090 0.74% 258 3.53% 256 8.44% 225 21.06% 172 66.40% 45 19.83% 113 66.40% 45 259.80% 68
020009 国泰金鹏 1.0320 1.9170 0.98% 222 4.67% 199 9.90% 165 24.19% 112 62.78% 63 22.42% 83 62.78% 63 113.98% 166
020010 国泰金牛 1.0100 1.0600 2.02% 33 6.09% 107 11.36% 96 26.73% 63 68.61% 37 25.00% 58 68.61% 37 5.38% 347
020011 国泰300 0.6670 0.9550 1.21% 164 6.04% 114 12.67% 55 28.27% 45 77.87% 15 19.11% 124 77.87% 15 -33.30% 412
020012 国泰债券C 1.0120 1.3410 0.00 383 0.10% 387 -0.39% 398 0.40% 358 -1.95% 354 --- --- -1.95% 354 9.15% 330
020015 国泰优势 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.00 385
020018 国泰金鹿二期 1.0270 1.0770 0.00 383 0.10% 390 0.29% 360 1.58% 321 -2.28% 357 --- --- -2.28% 357 2.70% 359
020019 国泰双利A 1.0170 1.0270 -0.10% 406 0.00 394 -0.88% 400 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.70% 368
020020 国泰双利C 1.0160 1.0260 0.00 383 0.10% 389 -0.88% 401 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.60% 369
040001 华安创新 0.7340 3.3840 0.96% 224 3.97% 233 5.76% 274 14.69% 259 34.93% 248 8.90% 247 34.93% 248 282.31% 57
040002 华安A股 0.8840 3.2710 1.14% 183 4.99% 176 10.78% 124 24.68% 104 70.99% 31 15.40% 170 70.99% 31 258.13% 69
040004 华安宝利 0.9780 3.2580 0.93% 229 4.04% 228 6.77% 261 17.13% 242 42.57% 208 19.41% 117 42.57% 208 352.87% 27
040005 华安宏利 2.5996 2.9896 0.77% 253 4.65% 200 8.77% 214 19.97% 196 58.52% 99 20.81% 96 58.52% 99 203.46% 101
040007 华安中小盘 1.0991 2.4140 1.34% 139 5.86% 131 9.40% 183 24.04% 114 63.80% 55 18.21% 134 63.80% 55 9.91% 327
040008 华安优选 0.7790 2.3153 1.38% 126 6.70% 64 11.97% 78 26.50% 66 57.34% 108 18.73% 126 57.34% 108 -22.10% 407
040009 华安债券A 1.0683 1.0983 0.06% 370 0.52% 351 0.69% 340 1.82% 316 -2.47% 358 6.40% 272 -2.47% 358 6.83% 341
040010 华安债券B 1.0627 1.0927 0.06% 369 0.50% 354 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6.27% 344
040012 华安强债A 1.0200 1.0200 0.39% 297 1.39% 315 1.69% 319 --- --- --- --- --- --- --- --- 2.00% 366
040013 华安强债B 1.0190 1.0190 0.39% 296 1.39% 314 1.70% 318 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.90% 367
050001 博时增长 0.7780 3.2800 1.17% 176 4.15% 222 9.27% 190 22.14% 145 46.24% 189 16.12% 162 46.24% 189 311.92% 44
050002 博时裕富 0.9050 2.8850 1.23% 158 5.97% 122 12.70% 51 28.73% 42 77.80% 16 19.24% 120 77.80% 16 187.79% 115
050004 博时精选 1.5526 2.9776 1.84% 49 7.13% 44 12.65% 57 23.81% 119 51.77% 149 14.39% 184 51.77% 149 284.12% 54
050006 博时稳定B 1.1010 1.2090 0.00 383 0.00 394 -0.27% 393 0.27% 361 -0.90% 346 9.27% 242 -0.90% 346 21.67% 271
050007 博时平衡 1.3630 2.4240 0.89% 234 5.25% 162 8.87% 207 21.70% 157 46.24% 188 31.95% 21 46.24% 188 180.77% 120
050008 博时第三产业 1.2590 2.7850 1.45% 113 5.18% 168 15.61% 9 32.81% 15 62.03% 67 27.56% 40 62.03% 67 25.90% 258
050009 博时新兴成长 0.8930 3.3500 1.36% 130 6.18% 102 13.47% 34 25.77% 75 61.48% 72 23.68% 68 61.48% 72 -10.70% 398
050010 博时特许价值 1.4960 1.4960 1.49% 105 6.70% 63 13.08% 37 29.19% 34 74.56% 24 54.07% 1 74.56% 24 49.60% 213
050106 博时稳定A 1.1080 1.2160 0.00 383 0.09% 391 -0.18% 386 0.45% 357 -0.72% 345 9.63% 238 -0.72% 345 17.85% 283
050201 博时价值贰 0.7470 2.2020 1.49% 104 5.96% 125 12.50% 62 25.13% 91 51.83% 148 13.18% 193 51.83% 148 111.68% 168
070001 嘉实成长 0.8478 2.9816 0.68% 267 3.44% 257 7.02% 253 16.52% 248 30.97% 260 21.29% 93 30.97% 260 313.72% 42
070002 嘉实增长 3.8580 4.3990 0.92% 230 3.57% 252 7.68% 243 17.44% 236 42.10% 214 18.42% 133 42.10% 214 413.54% 8
070003 嘉实稳健 0.8870 2.5590 0.45% 292 1.72% 304 5.34% 282 14.30% 265 31.41% 259 -7.22% 299 31.41% 259 222.73% 90
070005 嘉实债券 1.2430 1.6680 0.24% 323 0.97% 329 0.73% 338 2.14% 313 2.39% 310 8.38% 253 2.39% 310 79.54% 182
070006 嘉实服务 3.4420 3.7620 1.77% 60 4.59% 203 10.50% 136 21.84% 154 58.91% 96 29.59% 28 58.91% 96 299.16% 49
070009 嘉实短债 1.0073 1.1084 0.01% 382 0.03% 392 0.03% 370 0.25% 362 0.38% 331 3.90% 284 0.38% 331 11.04% 316
070010 嘉实主题 1.0060 2.5140 0.00 383 -0.40% 409 -3.64% 403 10.67% 276 49.26% 169 9.11% 244 49.26% 169 145.19% 142
070011 嘉实策略 1.1120 1.3020 1.09% 201 5.60% 143 11.09% 107 23.83% 118 51.09% 155 18.80% 125 51.09% 155 29.29% 248
070013 嘉实精选 1.4740 1.5040 0.75% 254 2.08% 299 6.20% 271 18.78% 219 46.72% 179 --- --- 46.72% 179 50.97% 210
070015 嘉实多元A 1.0850 1.1160 0.56% 284 1.69% 306 2.36% 308 5.44% 292 6.36% 292 --- --- 6.36% 292 11.78% 310
070016 嘉实多元B 1.0830 1.1120 0.46% 288 1.59% 309 2.27% 310 5.25% 293 5.45% 295 --- --- 5.45% 295 10.72% 320
070017 嘉实量化 1.2230 1.2230 2.17% 20 7.56% 32 10.78% 123 --- --- --- --- --- --- --- --- 22.30% 268
070099 嘉实优质 0.7320 1.6280 0.41% 295 3.54% 254 7.65% 244 19.22% 209 36.06% 244 12.27% 205 36.06% 244 -26.80% 410
080001 长盛价值 0.8740 2.7180 0.81% 249 2.34% 291 6.33% 268 13.51% 266 37.85% 240 11.91% 213 37.85% 240 237.08% 77
080002 长盛创新 1.1469 1.2769 1.94% 39 5.78% 135 6.48% 266 18.92% 213 48.68% 172 --- --- 48.68% 172 28.52% 251
080003 长盛积债 1.0497 1.0497 0.16% 342 0.51% 353 0.65% 341 1.53% 324 2.27% 311 --- --- 2.27% 311 4.97% 350
090001 大成价值 0.7988 3.4588 1.63% 81 7.19% 40 11.85% 83 25.09% 93 58.97% 95 25.80% 52 58.97% 95 365.59% 21
090002 大成债券 1.0236 1.4136 -0.01% 401 0.00 394 -0.12% 381 0.68% 345 -0.71% 344 8.27% 257 -0.71% 344 48.87% 214
090003 大成蓝筹 0.7659 3.3359 1.69% 74 7.12% 45 12.37% 66 27.27% 55 61.41% 75 14.36% 185 61.41% 75 234.87% 79
090004 大成精选 1.0225 2.9230 1.71% 72 7.60% 30 11.30% 99 26.17% 71 59.39% 91 25.89% 50 59.39% 91 331.19% 33
090006 大成2020 0.6920 2.5140 1.76% 64 7.62% 29 14.00% 26 26.74% 62 58.35% 100 19.93% 110 58.35% 100 123.90% 155
090007 大成回报 1.1860 1.5860 1.45% 111 5.24% 164 11.30% 100 28.98% 35 65.77% 46 --- --- 65.77% 46 66.44% 190
090008 大成强债 1.0889 1.1389 0.41% 294 1.20% 317 3.46% 302 5.91% 291 7.27% 290 --- --- 7.27% 290 13.96% 298
092002 大成债券C 1.0036 1.3936 -0.01% 402 -0.01% 405 -0.16% 384 0.57% 352 -0.96% 347 7.75% 261 -0.96% 347 22.74% 266
100016 富国天源 0.9944 2.2550 1.39% 125 4.88% 183 8.77% 213 18.07% 231 39.31% 230 13.19% 192 39.31% 230 136.18% 147
100018 富国天利 1.2877 1.8527 0.23% 327 0.77% 333 0.57% 344 1.88% 315 5.21% 296 12.47% 200 5.21% 296 109.89% 169
100020 富国天益 0.8509 3.8622 0.29% 312 4.25% 217 10.97% 117 19.95% 199 33.02% 254 9.23% 243 33.02% 254 431.91% 6
100022 富国天瑞 0.8082 3.0878 0.36% 301 3.75% 244 7.99% 236 18.66% 222 64.94% 48 31.97% 20 64.94% 48 299.37% 48
100026 富国天合 0.8219 2.2014 0.29% 313 3.40% 261 11.04% 113 21.31% 169 45.16% 194 14.76% 181 45.16% 194 97.56% 174
100029 富国天成 1.1986 1.1986 0.87% 239 4.74% 194 10.09% 157 20.99% 173 50.56% 156 25.71% 54 50.56% 156 19.86% 277
100032 富国天鼎A 1.4480 1.6300 0.84% 245 3.28% 266 6.16% 272 19.77% 200 --- --- --- --- --- --- 44.80% 224
110001 易基平稳 1.5350 2.7650 0.72% 261 3.44% 258 7.34% 250 12.62% 269 26.34% 272 11.80% 215 26.34% 272 276.33% 59
110002 易基策略 3.9940 4.7640 1.65% 77 7.05% 50 12.82% 47 25.31% 87 49.68% 163 23.28% 74 49.68% 163 469.98% 4
110003 易基50 0.9343 2.7843 1.04% 215 6.47% 79 15.47% 11 32.21% 18 76.85% 19 18.03% 136 76.85% 19 183.95% 117
110005 易基积极 1.2597 4.0663 1.16% 178 5.65% 141 10.05% 161 20.49% 185 46.37% 184 17.49% 144 46.37% 184 345.08% 31
110007 易基债券A 1.0553 1.1439 0.34% 304 1.13% 320 2.24% 312 3.84% 302 1.72% 314 8.81% 249 1.72% 314 15.07% 294
110008 易基债券B 1.0575 1.1491 0.34% 306 1.13% 321 2.26% 311 3.91% 300 1.88% 312 8.94% 246 1.88% 312 15.34% 292
110009 易基价值精选 1.4368 2.4868 0.71% 264 5.46% 151 10.38% 142 20.93% 175 50.31% 157 24.61% 62 50.31% 157 191.53% 112
110010 易基价值成长 1.2975 1.3575 1.55% 95 6.22% 97 11.17% 105 27.62% 51 73.90% 27 20.81% 97 73.90% 27 34.79% 238
110011 易方达中小盘 1.4074 1.4474 1.83% 51 6.41% 80 6.56% 263 19.41% 207 45.87% 190 45.29% 5 45.87% 190 45.27% 223
110012 易方达科汇 1.3450 5.1220 0.75% 255 3.78% 241 7.95% 237 23.67% 122 51.95% 145 --- --- 51.95% 145 52.86% 206
110013 易方达科翔 1.2960 5.2180 1.17% 175 5.28% 160 10.30% 147 19.60% 203 48.83% 171 --- --- 48.83% 171 195.91% 109
110015 易方达领先 1.1960 1.1960 0.84% 243 4.36% 213 8.73% 215 --- --- --- --- --- --- --- --- 19.60% 279
110017 易方达强债A 1.0460 1.1060 0.10% 358 0.58% 347 0.77% 336 1.55% 322 0.27% 333 10.15% 230 0.27% 333 10.70% 322
110018 易方达强债B 1.0400 1.1000 0.10% 356 0.58% 346 0.78% 335 1.46% 326 0.18% 335 9.66% 237 0.18% 335 10.09% 325
110029 易方达科讯 0.8145 4.3861 1.39% 121 4.92% 179 11.09% 108 20.52% 184 42.49% 209 16.64% 154 42.49% 209 -18.55% 406
112002 易基策略贰 1.4630 2.9980 1.60% 88 6.79% 59 12.54% 59 24.83% 102 49.44% 166 22.32% 84 49.44% 166 171.35% 125
121001 国投融华 1.2981 2.3501 0.68% 266 3.36% 263 5.62% 276 14.39% 264 34.47% 251 30.72% 22 34.47% 251 199.29% 103
121002 国投景气 0.8226 2.7916 0.48% 287 2.54% 286 7.78% 242 15.32% 256 35.10% 247 14.52% 182 35.10% 247 247.57% 74
121003 国投核心 1.0005 2.4405 1.44% 114 5.85% 132 11.85% 82 26.57% 65 58.18% 101 17.96% 137 58.18% 101 147.66% 138
121005 国投创新 1.2681 2.4349 1.21% 165 5.99% 120 11.38% 95 28.15% 46 71.07% 30 29.89% 24 71.07% 30 147.10% 139
121006 国投灵活配置 1.2270 1.2670 0.90% 233 5.96% 124 12.05% 75 18.57% 224 35.62% 245 --- --- 35.62% 245 27.35% 253
121008 国投成长 0.9498 2.0823 0.85% 241 3.86% 237 12.35% 67 27.78% 48 66.49% 43 34.72% 11 66.49% 43 -5.02% 395
121009 国投增利 1.0590 1.1140 0.05% 374 0.43% 359 0.41% 352 1.46% 327 1.75% 313 10.13% 232 1.75% 313 11.59% 312
150103 银河银泰 0.8523 3.3923 1.33% 141 5.60% 144 7.40% 247 18.74% 220 39.49% 229 19.84% 112 39.49% 229 213.02% 95
151001 银河稳健 0.9040 3.0483 1.35% 136 4.88% 182 6.96% 255 18.51% 227 44.11% 203 25.92% 48 44.11% 203 328.97% 34
151002 银河收益 1.6251 2.0051 0.07% 365 0.65% 340 1.93% 315 3.59% 304 7.87% 287 12.88% 197 7.87% 287 119.09% 161
159901 深100ETF 3.6840 3.8040 2.16% 21 6.50% 77 12.80% 48 29.44% 30 86.15% 1 25.05% 57 86.15% 1 260.53% 67
159902 中小板ETF 2.1650 2.1650 -0.14% 408 1.64% 308 4.54% 292 15.71% 251 53.55% 134 16.21% 158 53.55% 134 116.50% 163
160105 南方积配 1.1727 2.5367 1.25% 154 6.52% 76 12.50% 61 20.56% 182 42.65% 207 8.29% 255 42.65% 207 214.82% 93
160106 南方高增 1.5307 2.8347 1.67% 75 6.56% 75 14.03% 24 22.11% 146 46.46% 182 15.00% 178 46.46% 182 271.34% 62
160311 华夏蓝筹 1.2950 3.7310 1.57% 93 6.41% 81 13.50% 33 30.68% 22 59.68% 88 28.47% 35 59.68% 88 29.50% 246
160314 华夏行业 0.9160 4.1270 1.33% 143 4.69% 198 12.95% 41 26.17% 72 63.28% 58 25.82% 51 63.28% 58 -8.40% 396
160505 博时主题 1.8550 3.4360 1.15% 182 3.17% 268 8.93% 205 19.37% 208 51.12% 154 20.66% 100 51.12% 154 377.03% 16
160602 鹏华债券 1.1220 1.3210 0.09% 363 0.27% 376 0.36% 356 0.99% 340 1.35% 317 6.08% 273 1.35% 317 35.15% 237
160603 鹏华收益 0.7830 3.2290 1.29% 145 5.81% 134 9.36% 185 20.83% 178 53.53% 135 23.50% 70 53.53% 135 323.06% 38
160605 鹏华50 1.7830 3.3130 1.71% 71 7.09% 47 11.79% 84 26.45% 68 56.13% 113 28.74% 33 56.13% 113 368.57% 19
160607 鹏华价值 0.8280 2.5720 1.10% 196 4.02% 229 11.89% 81 23.95% 116 60.78% 82 22.12% 86 60.78% 82 164.91% 131
160608 鹏华债券B 1.0930 1.2920 0.09% 360 0.28% 374 0.18% 364 0.74% 342 1.01% 321 5.45% 276 1.01% 321 21.51% 272
160610 鹏华动力 1.4680 1.6680 2.37% 9 8.66% 12 15.14% 14 33.33% 13 75.18% 23 29.72% 26 75.18% 23 59.69% 200
160611 鹏华治理 1.1070 1.1070 2.03% 32 7.48% 34 13.54% 32 28.87% 39 62.79% 62 26.08% 46 62.79% 62 10.70% 321
160612 鹏华丰收 1.1440 1.1640 0.35% 302 1.69% 305 2.14% 314 4.47% 295 8.03% 286 --- --- 8.03% 286 16.57% 287
160613 鹏华盛世 1.4280 1.4580 1.13% 184 5.78% 136 9.01% 197 24.39% 109 44.52% 196 --- --- 44.52% 196 46.83% 219
160615 鹏华300 1.2270 1.2270 1.24% 155 6.05% 112 12.98% 40 --- --- --- --- --- --- --- --- 22.70% 267
160706 嘉实300 0.8470 2.7150 1.19% 173 6.01% 119 12.78% 50 28.92% 38 79.07% 10 18.46% 132 79.07% 10 224.25% 89
160805 长盛同智 0.9497 2.2909 1.36% 132 5.35% 158 9.01% 196 21.37% 167 45.82% 191 17.39% 147 45.82% 191 36.40% 236
160910 大成创新成长 0.8820 2.0930 1.85% 48 7.17% 41 11.22% 103 24.58% 107 57.50% 106 17.60% 143 57.50% 106 -11.80% 402
161005 富国天惠 1.4042 2.9042 0.72% 260 4.18% 220 11.91% 80 23.52% 124 50.28% 158 19.95% 109 50.28% 158 281.46% 58
161601 融通新蓝筹 0.8932 3.1882 2.37% 8 7.09% 48 10.41% 140 27.06% 58 50.22% 160 26.05% 47 50.22% 160 363.86% 22
161603 融通债券 1.1150 1.4400 0.00 383 0.18% 383 -0.18% 385 0.18% 364 -0.14% 338 7.17% 266 -0.14% 338 49.95% 212
161604 融通100 1.3850 2.5550 2.06% 29 6.21% 98 12.24% 69 27.89% 47 79.87% 9 24.55% 63 79.87% 9 256.81% 70
161605 融通蓝筹 1.4260 2.5560 1.93% 42 7.22% 39 11.67% 86 24.65% 106 49.32% 167 27.44% 41 49.32% 167 229.75% 85
161606 融通行业 0.9780 2.9180 2.30% 13 9.03% 4 12.67% 54 34.34% 9 77.17% 18 29.88% 25 77.17% 18 233.12% 82
161607 融通巨潮 1.0660 2.5800 1.23% 156 6.49% 78 14.62% 21 30.64% 23 78.56% 14 21.55% 90 78.56% 14 252.25% 73
161609 融通动力 1.5810 1.9810 1.93% 40 8.73% 8 10.87% 118 24.39% 108 55.00% 123 23.42% 73 55.00% 123 102.75% 170
161610 融通领先 1.1090 2.9330 1.56% 94 7.88% 24 14.21% 22 29.71% 27 67.27% 41 23.50% 71 67.27% 41 20.67% 274
161611 融通驱动 1.1960 1.1960 2.31% 12 8.24% 17 14.01% 25 --- --- --- --- --- --- --- --- 19.60% 278
161706 招商成长 1.3448 3.2551 1.46% 110 7.06% 49 13.65% 30 29.46% 29 63.76% 56 12.07% 211 63.76% 56 352.21% 28
161902 万家债券 1.0758 1.5809 0.14% 343 0.29% 371 0.36% 354 2.30% 309 3.97% 301 13.06% 194 3.97% 301 68.40% 188
161903 万家公用 0.8168 2.1791 1.39% 123 3.80% 240 3.75% 299 20.37% 186 58.97% 94 21.66% 89 58.97% 94 159.44% 134
162006 长城久富 1.5262 3.4170 1.17% 177 4.27% 215 8.79% 211 22.10% 149 53.56% 133 23.10% 75 53.56% 133 351.46% 29
162102 金鹰小盘 1.4912 2.2512 0.18% 337 2.36% 289 2.42% 307 14.96% 257 60.76% 83 38.24% 8 60.76% 83 167.83% 128
162201 合丰成长 0.9929 2.7029 0.95% 226 1.78% 301 3.15% 303 10.10% 278 27.44% 266 13.67% 188 27.44% 266 318.86% 39
162202 合丰周期 0.9980 2.9230 1.45% 112 6.41% 82 10.48% 137 20.04% 193 51.65% 150 26.14% 45 51.65% 150 377.05% 15
162203 合丰稳定 0.6912 2.6312 1.80% 56 8.12% 18 14.86% 18 21.07% 170 41.70% 216 16.00% 163 41.70% 216 263.77% 66
162204 荷银精选 4.6105 4.7805 1.92% 43 7.95% 21 13.26% 35 26.64% 64 64.07% 53 30.56% 23 64.07% 53 403.43% 9
162205 荷银预算 1.4753 2.3803 0.56% 283 3.38% 262 6.22% 270 15.70% 252 30.52% 262 28.28% 36 30.52% 262 193.12% 110
162207 荷银效率 0.7793 1.8744 1.80% 55 6.72% 62 8.28% 230 17.33% 240 41.64% 217 12.40% 201 41.64% 217 87.44% 180
162208 荷银首选 1.4627 1.5127 1.59% 90 7.35% 35 12.69% 53 27.07% 57 60.90% 81 16.57% 155 60.90% 81 52.78% 208
162209 荷银市值 0.7316 0.7316 1.22% 162 4.84% 187 10.98% 116 26.31% 69 61.47% 73 17.07% 151 61.47% 73 -26.84% 411
162210 泰达集利A 1.0172 1.0352 0.11% 349 0.53% 349 0.45% 350 0.72% 343 -0.40% 340 --- --- -0.40% 340 3.53% 354
162211 荷银品质 1.1110 1.1110 1.00% 220 4.22% 219 8.28% 229 --- --- --- --- --- --- --- --- 11.10% 315
162299 泰达集利C 1.0142 1.0322 0.11% 348 0.52% 352 0.42% 351 0.61% 347 -0.61% 342 --- --- -0.61% 342 3.22% 357
162605 景顺鼎益 1.0790 3.1790 1.22% 161 6.31% 93 11.47% 92 25.03% 94 49.86% 162 14.91% 179 49.86% 162 317.61% 40
162607 景顺资源 0.8350 2.7960 1.33% 140 5.96% 123 11.63% 87 25.38% 85 61.20% 78 17.94% 139 61.20% 78 207.83% 98
162703 广发小盘 1.9375 3.2475 1.42% 115 5.89% 128 8.96% 201 22.91% 131 68.08% 38 16.14% 160 68.08% 38 312.68% 43
163302 大摩资源 1.7723 3.0073 1.29% 147 6.18% 103 10.09% 158 23.63% 123 57.78% 102 34.55% 12 57.78% 102 369.56% 18
163402 兴业趋势 1.1843 5.5169 1.20% 172 3.80% 239 10.02% 164 24.66% 105 56.01% 114 29.44% 29 56.01% 114 521.29% 2
163503 天治核心 0.5488 2.0808 1.20% 171 4.53% 206 8.93% 204 19.96% 197 39.11% 233 1.97% 289 39.11% 233 136.18% 146
163801 中银中国 1.6478 3.1278 1.33% 142 5.38% 156 9.89% 166 22.85% 132 52.90% 138 34.55% 13 52.90% 138 315.19% 41
163803 中银增长 0.9471 2.8387 1.63% 80 4.55% 205 8.99% 199 23.45% 126 52.78% 139 19.84% 111 52.78% 139 218.34% 91
163804 中银收益 0.8621 2.0421 0.95% 225 3.67% 248 4.85% 290 16.19% 250 40.84% 220 17.68% 141 40.84% 220 91.18% 178
163805 中银策略 1.2600 1.2600 2.16% 22 7.03% 52 11.26% 102 25.31% 88 53.77% 130 35.32% 10 53.77% 130 26.00% 256
163806 中银增利 1.0040 1.0040 0.00 383 0.00 394 -0.20% 390 0.10% 365 -0.69% 343 --- --- -0.69% 343 0.40% 381
163807 中银优选 1.0780 1.0780 0.23% 324 1.65% 307 3.72% 301 --- --- --- --- --- --- --- --- 7.80% 337
166001 中欧趋势 1.0505 1.2505 1.64% 79 4.82% 190 8.03% 235 19.55% 205 55.26% 119 4.37% 281 55.26% 119 17.66% 284
166002 中欧蓝筹 1.3071 1.4071 1.42% 117 5.04% 173 6.42% 267 16.98% 244 44.04% 204 --- --- 44.04% 204 41.66% 230
166003 中欧债券A 1.0067 1.0067 0.18% 338 0.49% 357 0.58% 343 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.67% 377
166004 中欧债券C 1.0059 1.0059 0.19% 336 0.49% 356 0.55% 345 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.59% 380
180001 银华优势 1.0599 2.6799 1.60% 87 6.02% 115 11.21% 104 19.67% 202 39.19% 232 11.91% 212 39.19% 232 274.42% 60
180002 银华保本 1.1098 1.2998 0.69% 265 2.35% 290 3.94% 298 6.29% 290 12.42% 279 15.10% 175 12.42% 279 63.45% 191
180003 银华88 1.1033 2.9033 1.71% 70 7.72% 28 16.21% 3 31.56% 20 76.56% 20 32.42% 17 76.56% 20 368.29% 20
180010 银华优质 1.7496 2.9496 1.97% 37 6.31% 92 11.49% 90 25.55% 83 59.18% 93 18.59% 130 59.18% 93 167.82% 129
180012 银华富裕 0.9902 1.9252 1.83% 52 6.67% 66 12.54% 60 24.93% 98 59.48% 90 24.98% 59 59.48% 90 97.74% 173
180013 银华领先 1.4143 1.5143 1.19% 174 1.74% 302 5.34% 283 12.89% 267 51.49% 153 --- --- 51.49% 153 54.00% 204
180015 银华强债 1.0890 1.0890 0.65% 270 2.45% 287 4.61% 291 7.19% 288 7.82% 289 --- --- 7.82% 289 8.90% 332
180018 银华和谐 1.1000 1.1000 0.64% 271 2.14% 296 5.47% 280 --- --- --- --- --- --- --- --- 10.00% 326
183001 银华全球 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
200001 长城久恒 1.4370 2.5470 0.77% 252 3.98% 230 8.21% 231 14.41% 263 30.05% 263 12.18% 207 30.05% 263 243.97% 76
200002 长城久泰 1.2752 4.1352 1.09% 203 6.01% 118 12.33% 68 28.42% 44 78.70% 13 20.20% 107 78.70% 13 234.60% 80
200006 长城消费 0.9178 2.3578 0.85% 242 5.37% 157 16.05% 4 32.61% 16 74.52% 25 32.19% 19 74.52% 25 181.82% 118
200007 长城回报 0.6148 1.6941 0.72% 262 4.47% 209 10.12% 154 18.92% 214 42.15% 212 1.91% 290 42.15% 212 78.74% 184
200008 长城品牌 0.8912 0.8912 0.62% 276 3.41% 260 12.94% 42 25.15% 89 67.24% 42 17.09% 150 67.24% 42 -10.88% 399
200009 长城增利 1.1130 1.1380 0.09% 362 1.46% 313 2.30% 309 5.09% 294 5.09% 298 --- --- 5.09% 298 13.91% 299
200010 长城双动力 1.2194 1.2194 1.16% 179 5.91% 127 12.66% 56 21.45% 164 --- --- --- --- --- --- 21.94% 270
202001 南方稳健 1.0943 2.8893 1.12% 189 4.85% 186 9.86% 167 18.69% 221 38.26% 235 3.77% 285 38.26% 235 265.50% 65
202002 南稳贰号 0.9270 1.9701 1.09% 202 4.83% 189 9.77% 173 18.56% 225 35.47% 246 1.49% 291 35.47% 246 97.02% 175
202003 南方绩优 1.6380 2.1880 1.63% 82 7.26% 37 12.46% 63 27.20% 56 51.52% 151 22.80% 78 51.52% 151 131.66% 152
202005 南方成份 0.9933 0.9933 1.41% 118 6.04% 113 11.48% 91 23.48% 125 46.42% 183 12.93% 196 46.42% 183 -0.67% 389
202007 南方隆元 0.6290 0.6290 0.64% 272 2.95% 276 9.39% 184 14.57% 260 41.99% 215 -6.68% 298 41.99% 215 -37.10% 413
202009 南方盛元 1.0500 1.0500 1.35% 134 5.53% 145 12.90% 45 25.60% 80 51.52% 152 20.69% 99 51.52% 152 5.00% 349
202011 南方优选A 1.3380 1.4580 2.29% 14 7.90% 23 15.54% 10 24.89% 101 54.30% 128 --- --- 54.30% 128 48.75% 215
