![]() |
份额 |
费率(%) |
机构 |
||||||||
| 161810 | 银华基金 | 09-07-06 - 09-07-31 | 无 | 1.5 | 齐海滔 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 000051 | 华夏基金 | 09-07-06 - 09-07-31 | 无 | 1.0 | 方军、徐弘弢 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 460007 | 友邦华泰基金 | 09-07-01 - 09-07-29 | 无 | 1.2 | 梁丰 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 340009 | 兴业全球基金 | 09-07-01 - 09-07-20 | 无 | 0.6 | 李友超 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 519987 | 长信基金 | 09-06-26 - 09-07-24 | 无 | 1.2 | 曾芒、李枝蓬 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 290007 | 泰信基金 | 09-06-25 - 09-07-24 | 无 | 0.6 | 何俊春、马成 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 291007 | 泰信基金 | 09-06-25 - 09-07-24 | 无 | 0 | 何俊春、马成 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 166005 | 中欧基金 | 09-06-18 - 09-07-20 | 无 | 1.0 | 王磊 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 690202 | 民生加银基金 | 09-06-16 - 09-07-17 | 无 | 0 | 傅晓轩 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 690002 | 民生加银基金 | 09-06-16 - 09-07-17 | 无 | 0.6 | 傅晓轩 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 350007 | 天治基金 | 09-06-10 - 09-07-10 | 无 | 1 | 吴涛 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 519091 | 新世纪基金 | 09-06-02 - 09-07-08 | 无 | 1.2 | 王卫东 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 200011 | 长城基金 | 09-06-01 - 09-06-26 | 无 | 19.65亿 | 1.2 | 徐九龙 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 410007 | 华富基金 | 09-05-25 - 09-06-26 | 无 | 1.2 | 季雷 | 查看 | 集中认购 | ||||
| 470007 | 汇添富基金 | 09-05-25 - 09-06-26 | 无 | 90.9776亿 | 0.8 | 何仁科 | 查看 | 开放申购 | |||
| 210003 | 金鹰基金 | 09-05-25 - 09-06-25 | 无 | 21.67亿 | 1.2 | 彭培祥 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 371020 | 上投摩根基金 | 09-05-25 - 09-06-19 | 无 | 4.23亿 | 0.6 | 王亚南 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 398041 | 中海基金 | 09-05-20 - 09-06-21 | 无 | 16.64亿 | 1.2 | 李延刚 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 371120 | 上投摩根基金 | 09-05-18 - 09-06-19 | 无 | 13.78亿 | 0 | 王亚南 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 540006 | 汇丰晋信基金 | 09-05-18 - 09-06-19 | 无 | 28.85亿 | 1.2 | 林彤彤、王品 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 100037 | 富国基金 | 09-05-12 - 09-06-12 | 无 | 52.80亿 | 0 | 钟智伦 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 100036 | 富国基金 | 09-05-12 - 09-06-12 | 无 | 52.80亿 | 0.8 | 钟智伦 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 270021 | 广发基金 | 09-05-12 - 09-06-12 | 无 | 70.69亿 | 1.2 | 刘明月 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 100035 | 富国基金 | 09-05-12 - 09-06-12 | 无 | 52.80亿 | 0.6 | 钟智伦 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 217012 | 招商基金 | 09-05-11 - 09-06-16 | 无 | 44.75亿 | 1.2 | 涂冰云 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 051011 | 博时基金 | 09-05-11 - 09-06-05 | 无 | 24.06亿 | 0.8 | 过钧 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 050111 | 博时基金 | 09-05-11 - 09-06-05 | 无 | 24.06亿 | 0 | 过钧 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 050011 | 博时基金 | 09-05-11 - 09-06-05 | 无 | 24.06亿 | 0.6 | 过钧 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 310388 | 申万巴黎基金 | 09-05-07 - 09-06-05 | 无 | 14.77亿 | 1.2 | 魏立 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 160806 | 长盛基金 | 09-05-06 - 09-05-06 | 无 | 146.86亿 | 1.0 | 王宁、黄瑞庆 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 400011 | 东方基金 | 09-05-05 - 09-06-19 | 无 | 7.7亿 | 1.2 | 郑军恒 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 519113 | 浦银安盛基金 | 09-04-27 - 09-05-27 | 无 | 8.36亿 | 1.2 | 林峰、段福印 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 320008 | 诺安基金 | 09-04-24 - 09-05-22 | 无 | 12.16亿 | 0.6 | 钟志伟 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 530009 | 建信基金 | 09-04-21 - 09-05-27 | 无 | 27.52亿 | 0.6 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 531009 | 建信基金 | 09-04-21 - 09-05-27 | 无 | 52.10亿 | 0 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 460106 | 友邦华泰基金 | 09-04-21 - 09-04-30 | 无 | 23.39亿 | 0 | 沈涛 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 460006 | 友邦华泰基金 | 09-04-21 - 09-04-30 | 无 | 23.39亿 | 0 | 沈涛 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 020015 | 国泰基金 | 09-04-20 - 09-05-22 | 无 | 19.08亿 | 1.2 | 邓时锋 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519185 | 万家基金 | 09-04-13 - 09-05-12 | 无 | 16.40亿 | 1.2 | 欧庆铃 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 519025 | 海富通基金 | 09-03-30 - 09-04-24 | 无 | 26.65亿 | 1.2 | 陈绍胜 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 580005 | 东吴基金 | 09-03-30 - 09-04-22 | 无 | 10.48亿 | 1.2 | 王炯 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 180018 | 银华基金 | 09-03-26 - 09-04-22 | 无 | 26.72亿 | 1.2 | 陆文俊、万志勇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 166003 | 中欧基金 | 09-03-23 - 09-04-17 | 无 | 21.5亿 | 0.6 | 刘杰文 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 166004 | 中欧基金 | 09-03-23 - 09-04-17 | 无 | 21.5亿 | 0 | 刘杰文 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 161611 | 融通基金 | 09-03-16 - 09-04-17 | 无 | 29.55亿 | 1.2 | 陈晓生、邹曦、鲁万峰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519670 | 银河基金 | 09-03-16 - 09-04-17 | 无 | 6.9亿 | 1.2 | 王忠波 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 040013 | 华安基金 | 09-03-09 - 09-04-08 | 无 | 13.21亿 | 0 | 黄勤、周丽萍 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 040012 | 华安基金 | 09-03-09 - 09-04-08 | 无 | 27.54亿 | 0.6 | 黄勤、周丽萍 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 610003 | 信达澳银基金 | 09-03-09 - 09-04-02 | 无 | 2.28亿 | 0.6 | 昌志华 陈绪新 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 610103 | 信达澳银基金 | 09-03-09 - 09-04-02 | 无 | 9.12亿 | 0 | 昌志华 陈绪新 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 202015 | 南方基金 | 09-03-04 - 09-03-20 | 无 | 15.80亿 | 1.0 | 潘海宁 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519698 | 交银施罗德 | 09-03-03 - 09-04-03 | 无 | 44.70亿 | 1.2 | 史伟 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 290006 | 泰信基金 | 09-03-02 - 09-04-17 | 无 | 10.75亿 | 1.2 | 柳菁 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 162211 | 泰达荷银基金 | 09-03-02 - 09-04-03 | 无 | 12.94亿 | 1.2 | 史博 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 660003 | 农银汇理基金 | 09-03-02 - 09-04-02 | 无 | 64.65亿 | 1.2 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 | 查看 | 开放申购 | |||
| 160615 | 鹏华基金 | 09-03-02 - 09-03-27 | 无 | 19.94亿 | 1.2 | 杨靖 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 690001 | 民生加银基金 | 09-02-25 - 09-03-25 | 无 | 27.18亿 | 1.2 | 陈东 黄钦来 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 163807 | 中银基金 | 09-02-23 - 09-03-30 | 无 | 19.97亿 | 1.2 | 李志磊、俞岱曦 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 110015 | 易方达基金 | 09-02-23 - 09-03-20 | 无 | 40.91亿 | 1.2 | 伍卫 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 340008 | 兴业全球基金 | 09-02-23 - 09-03-20 | 无 | 19.80亿 | 1 | 张光成、陈扬帆 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 620003 | 金元比联基金 | 09-02-18 - 09-03-18 | 无 | 14.74亿 | 0 | 何旻、李飞 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 020020 | 国泰基金 | 09-02-18 - 09-03-04 | 无 | 16.95亿 | 0 | 林勇、赵峰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 020019 | 国泰基金 | 09-02-18 - 09-03-04 | 无 | 2.84亿 | 0.8 | 林勇、赵峰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 450007 | 国海富兰克林基金 | 09-02-16 - 09-03-23 | 无 | 11.09亿 | 1.2 | 潘江 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 070017 | 嘉实基金 | 09-02-16 - 09-03-17 | 无 | 29.61亿 | 1.2 | 王永宏、陶羽 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 550006 | 信诚基金 | 09-02-09 - 09-03-06 | 无 | 3.11亿 | 0.6 | 王国强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 550007 | 信诚基金 | 09-02-06 - 09-03-06 | 无 | 12.52亿 | 1.2 | 王国强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 213006 | 宝盈基金 | 09-02-05 - 09-03-12 | 100亿 | 7.76亿 | 1.2 | 杨宏亮 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 320007 | 诺安基金 | 09-02-05 - 09-03-06 | 无 | 11.67亿 | 1.2 | 梅律吾 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 253020 | 国联安基金 | 09-02-05 - 09-03-06 | 无 | 30.72亿 | 0.6 | 苏玉平、冯俊 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 360010 | 光大保德信 | 09-02-02 - 09-02-27 | 无 | 10.40亿 | 1.2 | 许春茂 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 573003 | 诺德基金 | 09-01-19 - 09-02-27 | 无 | 11.84亿 | 0 | 姜光明 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 121011 | 国投瑞银基金 | 09-01-06 - 09-01-15 | 无 | 38.32亿 | 0 | 韩海平 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 128011 | 国投瑞银基金 | 09-01-06 - 09-01-15 | 无 | 38.32亿 | 0 | 韩海平 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 240013 | 华宝兴业基金 | 09-01-05 - 09-02-13 | 无 | 1.64亿 | 0 | 曾丽琼、牟旭东 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 240012 | 华宝兴业基金 | 09-01-05 - 09-02-13 | 无 | 6.15亿 | 0.7 | 曾丽琼、牟旭东 | 查看 | 开放申赎 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |