![]() |
份额 |
费率(%) |
机构 |
||||||||
| 630003 | 华商基金 | 08-12-24 - 09-01-21 | 无 | 28.08亿 | 0.6 | 毛水荣 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 379010 | 上投摩根基金 | 08-12-22 - 09-01-16 | 无 | 8.26亿 | 1.2 | 董红波、王振州 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 630103 | 华商基金 | 08-12-22 - 09-01-16 | 无 | 9.6亿 | 0.6 | 毛水荣 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519069 | 汇添富基金 | 08-12-17 - 09-01-19 | 无 | 15.12亿 | 1.2 | 陈晓翔 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 200010 | 长城基金 | 08-12-10 - 09-01-12 | 无 | 4.85亿 | 1.2 | 李硕 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 270010 | 广发基金 | 08-12-08 - 08-12-26 | 无 | 6.53亿 | 1 | 邱春杨 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519989 | 长信基金 | 08-12-03 - 09-12-23 | 无 | 8.19亿 | 0 | 李小羽 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519697 | 交银施罗德 | 08-12-03 - 09-01-15 | 50亿 | 50亿 | 1 | 张迎军 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 100033 | 富国基金 | 08-11-27 - 08-12-24 | 无 | 3.41亿 | 1.8 | 宋小龙、常松 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 100032 | 富国基金 | 08-11-27 - 08-12-24 | 无 | 3.41亿 | 1.5 | 宋小龙、常松 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519111 | 浦银安盛基金 | 08-11-24 - 08-12-23 | 无 | 7.71亿 | 0.6 | 段福印 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 660002 | 农银汇理基金 | 08-11-18 - 08-12-18 | 无 | 51.19亿 | 0.6 | 陈加荣 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 110013 | 易方达基金 | 08-11-18 - 08-12-12 | 无 | 3.60亿 | 1.5 | 刘芳洁 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 400009 | 东方基金 | 08-11-10 - 08-12-05 | 无 | 10.19亿 | 0.6 | 郑军恒 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 540005 | 汇丰晋信基金 | 08-11-10 - 08-11-28 | 无 | 19.44亿 | 0.6 | 朱文辉 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 410006 | 华富基金 | 08-11-03 - 08-12-05 | 无 | 2.59亿 | 1.2 | 鞠柏辉、季雷 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 180015 | 银华基金 | 08-10-30 - 08-11-28 | 无 | 24.66亿 | 0.6 | 姜永康 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 310378 | 申万巴黎基金 | 08-10-27 - 08-11-28 | 无 | 23.78亿 | 0.6 | 王成、周鸣 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 310379 | 申万巴黎基金 | 08-10-27 - 08-11-28 | 无 | 23.78亿 | 0 | 王成、周鸣 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 530006 | 建信基金 | 08-10-20 - 08-11-21 | 无 | 5.10亿 | 1.2 | 田擎 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 002031 | 华夏基金 | 08-10-20 - 08-10-21 | 无 | 15亿 | 1.2 | 王亚伟 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 398031 | 中海基金 | 08-10-15 - 08-11-28 | 150亿 | 7.46亿 | 1.2 | 杨大力 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 161010 | 富国基金 | 08-10-15 - 08-11-04 | 20亿 | 19.98亿 | 0.6 | 饶刚 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 110012 | 易方达基金 | 08-10-14 - 08-11-07 | 无 | 4.63亿 | 1.5 | 伍卫 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 163806 | 中银基金 | 08-10-13 - 08-11-07 | 无 | 22.48亿 | 0 | 李建 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 420003 | 天弘基金 | 08-10-08 - 08-11-18 | 无 | 2.91亿 | 1 | 马志强、吕宜振 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 210002 | 金鹰基金 | 08-10-08 - 08-11-08 | 无 | 3.67亿 | 1.2 | 龙苏云 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 571002 | 诺德基金 | 08-10-08 - 08-10-31 | 无 | 2.38亿 | 1.2 | 戴奇雷 张学东 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 202211 | 南方基金 | 08-10-07 - 08-11-07 | 80亿 | 22.10亿 | 1 | 蒋峰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 582001 | 东吴基金 | 08-10-06 - 08-10-31 | 无 | 14.81亿 | 0.6 | 徐嵩 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 350006 | 天治基金 | 08-09-22 - 08-10-31 | 无 | 7.87亿 | 0 | 贺云 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 360008 | 光大保德信 | 08-09-22 - 08-10-24 | 无 | 13.66亿 | 0.8 | 于海颖 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 360009 | 光大保德信 | 08-09-22 - 08-10-24 | 无 | 13.66亿 | 0.8 | 于海颖 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 450005 | 国海富兰克林基金 | 08-09-22 - 08-10-22 | 无 | 10.75亿 | 0.6 | 刘怡敏 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 217011 | 招商基金 | 08-09-16 - 08-10-17 | 无 | 54.39亿 | 0 | 佘春宁 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 040011 | 华安基金 | 08-09-16 - 08-10-17 | 无 | 8.13亿 | 1.2 | 陈俏宇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519023 | 海富通基金 | 08-09-08 - 08-10-17 | 无 | 31.80亿 | 0 | 邵佳民 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 257040 | 国联安基金 | 08-09-08 - 08-10-17 | 无 | 7.29亿 | 1 | 吴鹏 冯天戈 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 240011 | 华宝兴业基金 | 08-09-08 - 08-09-26 | 无 | 4.89亿 | 1.2 | 冯刚 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 260111 | 景顺长城基金 | 08-09-01 - 08-10-10 | 无 | 2.73亿 | 2 | 邓春鸣 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 080003 | 长盛基金 | 08-09-01 - 08-09-26 | 无 | 13.62亿 | 0.6 | 刘静、蔡宾、吴达 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 160613 | 鹏华基金 | 08-09-01 - 08-09-26 | 无 | 11.44亿 | 1.2 | 黄鑫 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 550004 | 信诚基金 | 08-08-25 - 08-09-24 | 无 | 5.38亿 | 0.6 | 毛卫文、王国强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 550005 | 信诚基金 | 08-08-25 - 08-09-24 | 无 | 1.99亿 | 0.6 | 毛卫文、王国强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 162299 | 泰达荷银基金 | 08-08-25 - 08-09-23 | 无 | 22.9亿 | 0.6 | 沈毅、许杰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 162210 | 泰达荷银基金 | 08-08-25 - 08-09-23 | 无 | 22.9亿 | 0.6 | 沈毅、许杰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 630002 | 华商基金 | 08-08-08 - 08-09-19 | 无 | 3.85亿 | 1.2 | 庄涛、梁永强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 070015 | 嘉实基金 | 08-08-04 - 08-09-05 | 无 | 45.8亿 | 0.6 | 刘熹 王茜 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 070016 | 嘉实基金 | 08-08-04 - 08-09-05 | 无 | 45.8亿 | 0 | 刘熹 王茜 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 200009 | 长城基金 | 08-07-18 - 08-08-22 | 100亿 | 12.90亿 | 0.8 | 刘海 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 620002 | 金元比联基金 | 08-07-16 - 08-08-29 | 无 | 3.74亿 | 1 | 万文俊、吴广利 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519696 | 交银施罗德 | 08-07-15 - 08-08-15 | 20亿美元 | 5.08亿 | 1.2 | 郑伟辉、陈思贤 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 180013 | 银华基金 | 08-07-15 - 08-08-15 | 150亿 | 3.58亿 | 1.2 | 况群峰,万志勇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 090008 | 大成基金 | 08-07-07 - 08-08-01 | 无 | 27.63亿 | 0.6 | 陈尚前 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 481008 | 工银瑞信基金 | 08-06-30 - 08-07-31 | 无上限 | 14.35亿 | 1.2 | 陈守红 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 660001 | 农银汇理基金 | 08-06-30 - 08-07-30 | 无上限 | 68.43亿 | 1.2 | 栾杰、曹剑飞 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 540004 | 汇丰晋信基金 | 08-06-16 - 08-07-18 | 无上限 | 3.3亿 | 1.2 | 蔡立辉 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 270008 | 广发基金 | 08-06-12 - 08-07-11 | 无上限 | 12.42亿 | 2 | 许雪梅 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 460005 | 友邦华泰基金 | 08-06-11 - 08-07-10 | 无上限 | 4.06亿 | 1 | 汪晖 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519066 | 汇添富基金 | 08-06-02 - 08-07-02 | 无上限 | 7.41亿 | 1.2 | 苏竞 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 310368 | 申万巴黎基金 | 08-06-02 - 08-07-02 | 50亿 | 3.85亿 | 1.2 | 李源海、梅文斌 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 166002 | 中欧基金 | 08-06-02 - 08-06-30 | 无上限 | 3.25亿 | 1 | 刘杰文、沈洋 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 110011 | 易方达基金 | 08-05-28 - 08-06-13 | 无上限 | 12.26亿 | 1.2 | 何云峰 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 610002 | 信达澳银基金 | 08-05-26 - 08-07-25 | 无上限 | 5.33亿 | 1.2 | 王战强、曾国富 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519089 | 新世纪基金 | 08-05-26 - 08-07-18 | 100亿 | 2.78亿 | 1.2 | 王卫东、曹名长 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 213008 | 宝盈基金 | 08-05-22 - 08-06-20 | 50亿 | 5.97亿 | 1.5 | 杨宏亮 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 290005 | 泰信基金 | 08-05-19 - 08-06-20 | 100亿 | 4.96亿 | 1.2 | 崔海鸿 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 530008 | 建信基金 | 08-05-19 - 08-06-20 | 无上限 | 59.67亿 | 0 | 汪沛 钟敬棣 黎颖芳 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519601 | 海富通基金 | 08-05-19 - 08-06-20 | 无上限 | 5.08亿 | 1.2 | 陈洪 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 217010 | 招商基金 | 08-05-15 - 08-06-16 | 无上限 | 8.60亿 | 1.2 | 游海 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 202012 | 南方基金 | 08-05-12 - 08-06-13 | 无上限 | 11.39亿 | 2.0 | 谈建强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 202011 | 南方基金 | 08-05-12 - 08-06-13 | 无上限 | 11.39亿 | 1.5 | 谈建强 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 450004 | 国海富兰克林基金 | 08-05-08 - 08-06-30 | 100亿 | 7.59亿 | 1.2 | 张晓东 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519183 | 万家基金 | 08-05-07 - 08-06-20 | 无上限 | 3.53亿 | 1.2 | 欧庆铃 鞠英利 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 020018 | 国泰基金 | 08-05-06 - 08-06-05 | 100亿 | 25.4亿 | 1 | 陈强、唐珂 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 121006 | 国投瑞银基金 | 08-05-05 - 08-06-06 | 无上限 | 4.68亿 | 1.2 | 袁野、马少章 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 373020 | 上投摩根基金 | 08-04-28 - 08-05-16 | 无上限 | 14.23亿 | 1.2 | 芮崑 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519991 | 长信基金 | 08-04-23 - 08-06-13 | 无上限 | 5.10亿 | 1.2 | 胡志宝 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 050010 | 博时基金 | 08-04-22 - 08-05-23 | 无上限 | 4.77亿 | 1.2 | 陈亮 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 070013 | 嘉实基金 | 08-04-22 - 08-05-22 | 30亿 | 18.1亿 | 1.2 | 党开宇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 160612 | 鹏华基金 | 08-04-21 - 08-05-22 | 无上限 | 20.99亿 | 0.6 | 阳先伟 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 183001 | 银华基金 | 08-04-21 - 08-05-21 | 70亿 | 4.17亿 | 1.5 | 谢礼文 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 080002 | 长盛基金 | 08-04-16 - 08-05-30 | 无上限 | 8.48亿 | 1.2 | 肖强、邓永明 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 410004 | 华富基金 | 08-04-16 - 08-05-23 | 无上限 | 7.56亿 | 0.6 | 吴圣涛、曾刚 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 410005 | 华富基金 | 08-04-16 - 08-05-23 | 无上限 | 7.56亿 | 0 | 吴圣涛 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 400007 | 东方基金 | 08-04-15 - 08-05-30 | 100亿 | 3.29亿 | 1.2 | 付勇、于鑫 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 320006 | 诺安基金 | 08-04-15 - 08-05-16 | 100亿 | 8.57亿 | 1.5 | 林健标 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 213007 | 宝盈基金 | 08-04-11 - 08-05-12 | 50亿 | 10.37亿 | 0.6 | 陈若劲 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 550003 | 信诚基金 | 08-04-10 - 08-05-09 | 无上限 | 4.55亿 | 1.2 | 岳爱民 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 100029 | 富国基金 | 08-04-08 - 08-05-22 | 100亿 | 3.41亿 | 1 | 于江勇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 560005 | 益民基金 | 08-04-08 - 08-05-16 | 无上限 | 7.45亿 | 0 | 郑可成 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519668 | 银河基金 | 08-03-31 - 08-04-30 | 无上限 | 3.69亿 | 1.2 | 李昇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 340007 | 兴业全球基金 | 08-03-28 - 08-04-25 | 100亿 | 13.8亿 | 1 | 傅鹏博、刘兆洋 | 查看 | 停止大额申购 | |||
| 241001 | 华宝兴业基金 | 08-03-24 - 08-04-30 | 210亿 | 4.6亿 | 1.2 | Gabriel Gondard、雷勇 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 350005 | 天治基金 | 08-03-18 - 08-04-30 | 90 | 2.48亿 | 1 | 耿广棋 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 580003 | 东吴基金 | 08-03-17 - 08-04-17 | 100亿 | 31.73亿 | 1.2 | 任壮 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 420002 | 天弘基金 | 08-03-17 - 08-04-16 | 无上限 | 6.8亿 | 0 | 袁方 姚女士 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 420102 | 天弘基金 | 08-03-17 - 08-04-16 | 无上限 | 6.8亿 | 0.6 | 袁方 姚女士 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519110 | 浦银安盛基金 | 08-03-10 - 08-04-09 | 70亿 | 17亿 | 1.2 | 张建宏、方毅 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 395001 | 中海基金 | 08-03-10 - 08-04-03 | 无上限 | 26亿 | 0 | 欧阳凯 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 485007 | 工银瑞信基金 | 08-03-05 - 08-04-09 | 无上限 | 48亿 | 0 | 江明波 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 485107 | 工银瑞信基金 | 08-03-05 - 08-04-09 | 无上限 | 48亿 | 0.6 | 江明波 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519680 | 交银施罗德 | 08-03-03 - 08-04-03 | 无上限 | 103亿 | 0.6 | 陈晓秋、李家春 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519681 | 交银施罗德 | 08-03-03 - 08-04-03 | 无上限 | 103亿 | 0.8 | 陈晓秋、李家春 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519682 | 交银施罗德 | 08-03-03 - 08-04-03 | 无上限 | 103亿 | 0 | 陈晓秋、李家春 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 163805 | 中银基金 | 08-03-03 - 08-03-28 | 120亿 | 46亿 | 1.2 | 陈志龙、李志磊 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 110017 | 易方达基金 | 08-02-28 - 08-03-14 | 30亿 | 30亿 | 0.6 | 钟鸣远 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 110018 | 易方达基金 | 08-02-28 - 08-03-14 | 30亿 | 30亿 | 0 | 钟鸣远 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 270009 | 广发基金 | 08-02-25 - 08-03-25 | 无上限 | 48亿 | 0 | 谢军 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 202009 | 南方基金 | 08-02-18 - 08-03-18 | 80亿 | 62亿 | 1.2 | 陈键、蒋朋宸 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 150003 | 建信基金 | 08-02-18 - 08-03-17 | 60亿 | 46亿 | 1.2 | 李涛、田擎 | 查看 | 封闭期内 | |||
| 001011 | 华夏基金 | 08-02-14 - 08-03-05 | 无上限 | 93亿 | 0.8 | 韩会永 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 001013 | 华夏基金 | 08-02-14 - 08-03-05 | 无上限 | 93亿 | 0 | 韩会永 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 481009 | 工银瑞信基金 | 08-02-03 - 08-03-03 | 无 | 36.06亿 | 1.2 | 胡文彪 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 519078 | 汇添富基金 | 08-01-21 - 08-02-29 | 无上限 | 50亿 | 0.6 | 王珏池、陆文磊 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 121008 | 国投瑞银基金 | 08-01-11 - 08-02-01 | 100亿 | 46亿 | 1.5 | 唐咸德 | 查看 | 开放申赎 | |||
| 486001 | 工银瑞信基金 | 08-01-03 - 08-02-01 | 220亿 | 31.5亿 | 1.5 | 曹冠业、郝康 | 查看 | 开放申赎 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |