设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金普丰(184693)
2009-07-03单位净值:
1.3684元
2009-06-26单位净值:
1.3062元
增长率:4.76%
类型:契约型封闭式
基金经理:陈鹏、高晓琴
基金管理人:
鹏华基金
基金托管人:
工商银行
封闭式基金折价率
  基金普丰基金吧  基金普丰资讯  基金普丰行情
基金普丰(184693)-即时图
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 --- --- --- --- --- ---
股票型排名 --- --- --- --- --- ---
基金普丰基金(184693)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鹏华债券 1.1220 1.3210 0.0892%
鹏华收益 0.7830 3.2290 1.2937%
鹏华50 1.7830 3.3130 1.7114%
鹏华价值 0.8280 2.5720 1.0989%
鹏华债券B 1.0930 1.2920 0.0916%
鹏华动力 1.4680 1.6680 2.3710%
鹏华成长 0.9080 3.4417 1.2037%
基金普润 --- --- ---
鹏华治理 1.1070 1.1070 2.0276%
鹏华货币A 0.2558 1.8910 2.9376%
鹏华货币B 0.3223 2.1320 2.8726%
鹏华300 1.2270 1.2270 1.2376%
基金普惠 1.6908 3.8428 5.2933%
基金普华 --- --- ---
鹏华丰收 1.1440 1.1640 0.3509%
鹏华盛世 1.4280 1.4580 1.1331%
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  615 1 09年进行中期分红 [基金普丰吧] 121.29.51.* 07-04 12:20 06-26
  1020 8 集体要求封转开(lof),如果不同意,就要求更换基金管理人! [基金普丰吧] 124.164.183.* 06-30 15:45 06-12
  726 2 支持陈鹏,支持普丰!稳健投资,坚持分红!只买不卖,持有普丰! [基金普丰吧] 59.38.41.* 06-27 16:30 05-16
  117 0 糟糕的治安 [基金普丰吧] 221.4.159.* 06-27 00:05 06-27
  210 1 就这水平?连大盘都跑不赢——丢人哦! [基金普丰吧] 222.174.114.* 06-25 10:29 06-19
  140 1 今天上午500006基金裕阳提前建仓 [基金普丰吧] 117.24.199.* 06-23 17:34 06-19
  9232 32 求安全,我已经在封基上进了49.48万余,就搏他一把 。 [基金普丰吧] 60.191.75.* 06-18 22:37 08-06
  1285 3 陈鹏好样的!今年第一季度大胆分红吧! [基金普丰吧] 218.13.211.* 06-18 22:28 03-04
  415 0 此基金 ——拉升在即—— 理由很简单 [基金普丰吧] 124.131.148.* 06-15 19:27 06-15
  165 0 今天怎么那么多的大卖单往下砸呀? [基金普丰吧] 222.174.114.* 06-10 14:29 06-10
  10878 19 普丰分红,空喜一场 [基金普丰吧] 222.211.137.* 06-05 15:17 10-10
  5046 27 有10年养鸡史的请进 [基金普丰吧] 59.38.220.* 06-01 17:59 03-21
  162 2 请问 [基金普丰吧] 124.78.60.* 06-01 14:47 05-30
  196 2 此基金吧人很少呀 [基金普丰吧] 121.229.88.* 05-30 12:11 05-22
  139 1  这只500008基金兴华很好.今天下午1点可以提前建仓 [基金普丰吧] 59.56.229.* 05-25 15:47 05-25
  1152 15 普丰加油 [基金普丰吧] 221.3.33.* 05-25 10:00 05-08
  248 0 普丰分红过少,我觉得! [基金普丰吧] 119.45.9.* 05-15 10:48 05-15
  2628 12 本星期增长253.34对吗? [基金普丰吧] 218.22.209.* 05-07 18:54 05-02
  1515 5 支持陈鹏!喜欢普丰! [基金普丰吧] 125.88.218.* 05-06 21:04 03-24
  1345 14  实际上,已经对2008年收益进行分配的封闭式基金,其分配标准也不尽相同。与基金通乾最终按照“已实现 [基金普丰吧] 121.29.46.* 05-04 19:46 04-15
  406 0 这只500001基金金泰很好.提前建仓...... [基金普丰吧] 59.56.230.* 04-24 13:00 04-24
  1034 0 今年封闭式基金与开放式基金相比,差得太远了 [基金普丰吧] 117.84.222.* 04-15 06:30 04-15
  809 1 单位净值与单位基金净资产有什么不同??? [基金普丰吧] 123.6.47.* 04-09 15:19 04-07
  1789 0 基金分红:基金普丰 [基金普丰吧] 蓝天日暖玉生烟 04-09 10:36 04-09
  403 0 前期涨的太小,该涨了 [基金普丰吧] 58.42.245.* 04-02 14:37 04-02
  228 0 被骂了,等涨 [基金普丰吧] 58.42.245.* 04-02 14:35 04-02
  22610 16 买普丰-被套 [基金普丰吧] 121.28.235.* 03-27 14:14 04-18
  5908 12 中国封闭基金的悲哀 [基金普丰吧] 59.34.156.* 03-27 14:09 09-21
  5937 11 分红 [基金普丰吧] 59.37.62.* 03-27 14:06 03-15
  6449 20 强烈要求按季分红 [基金普丰吧] yhq888 03-27 14:05 04-22
 共有帖子数 213 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980