| | 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
|
| | 804 | 1 | 动态评点股指期货推出后各个封基的无风险套利空间 | 潜龙出海一路平安 | 02-14 19:27 | 01-14 |
| | 366 | 3 | 机会已跌出来了 | 58.25.103.* | 02-12 11:30 | 02-02 |
| | 941 | 10 | 真不要脸的,才分红0.03元 | 潜龙出海一路平安 | 02-02 11:29 | 01-22 |
| | 1514 | 3 | 09年度分红额 | 123.70.173.* | 01-28 18:47 | 01-07 |
| | 3282 | 38 | 普丰加油 | 221.3.33.* | 01-26 14:25 | 05-08 |
| | 91 | 0 | 给你口汤喝喝已不错了,再骂连这三分钱也不给了,又能拿我怎的? | 58.25.103.* | 01-25 14:52 | 01-25 |
| | 7731 | 45 | 有10年养鸡史的请进 | 59.38.220.* | 01-24 17:52 | 03-21 |
| | 8559 | 18 | 中国封闭基金的悲哀 | 59.34.156.* | 01-24 09:24 | 09-21 |
| | 691 | 2 | 普丰和景福是可以无风险套利的指数型封闭式基金 | 58.25.103.* | 01-23 06:09 | 01-20 |
| | 1261 | 5 | 如果长久持有不卖,封闭到期时我的份额会咋样? | 123.116.109.* | 01-13 03:58 | 12-05 |
| | 362 | 1 | 1.25~1.30是春节前可见价位 | 58.25.103.* | 12-30 17:15 | 12-03 |
| | 133 | 0 | 1.147压盘何为?要跑1.154也没问题,没见除1.147外无压盘吗? | 58.25.103.* | 12-10 10:36 | 12-10 |
| | 98 | 1 | 深度分析:600269赣粤高速为何频频进入基金的法眼?赣粤高速持有国盛证券700万股,持有湘邮科技4 | 113.107.72.* | 12-01 13:07 | 12-01 |
| | 33 | 0 | 深度分析:600269赣粤高速为何频频进入基金的法眼?赣粤高速持有国盛证券700万股,持有湘邮科技4 | 113.107.72.* | 12-01 12:52 | 12-01 |
| | 2611 | 10 | 支持陈鹏!喜欢普丰! | 125.88.218.* | 11-02 14:33 | 03-24 |
| | 2194 | 5 | 支持陈鹏,支持普丰!稳健投资,坚持分红!只买不卖,持有普丰! | 59.38.41.* | 11-02 14:28 | 05-16 |
| | 1422 | 6 | 为什么普丰基金跌的这么惨? | 榴弹炮 | 10-28 18:32 | 09-01 |
| | 345 | 0 | 普丰会涨 | 61.155.128.* | 10-20 18:21 | 10-20 |
| | 7253 | 22 | 09年进行中期分红 | 121.29.51.* | 09-27 10:42 | 06-26 |
| | 472 | 1 | 普丰基金表现太差 | 117.95.33.* | 09-14 10:36 | 09-11 |
| | 31 | 0 | 请大家看看 | 123.92.243.* | 08-30 16:45 | 08-30 |
| | 16 | 0 | 请大家看看 | 123.92.243.* | 08-30 16:44 | 08-30 |
| | 789 | 4 | 我真佩服你了,水货基金普丰经理 | 68.78.7.* | 08-14 16:01 | 08-08 |
| | 479 | 0 | 老子拿300万就赌你。 | 222.245.160.* | 08-14 06:36 | 08-14 |
| | 319 | 0 | 如何出来 | 211.95.123.* | 08-11 13:21 | 08-11 |
| | 12459 | 21 | 普丰分红,空喜一场 | 222.211.137.* | 07-31 15:22 | 10-10 |
| | 1021 | 1 | 我的普丰怎么啦---疯涨 | 五样松下 | 07-23 13:27 | 07-23 |
| | 338 | 0 | 都今天表现好,涨了4% | 五样松下 | 07-22 14:04 | 07-22 |
| | 454 | 1 | 就这水平?连大盘都跑不赢——丢人哦! | 222.174.114.* | 07-09 13:12 | 06-19 |
| | 1355 | 8 | 集体要求封转开(lof),如果不同意,就要求更换基金管理人! | 124.164.183.* | 06-30 15:45 | 06-12 |
| | 292 | 0 | 糟糕的治安 | 221.4.159.* | 06-27 00:05 | 06-27 |
| | 347 | 1 | 今天上午500006基金裕阳提前建仓 | 117.24.199.* | 06-23 17:34 | 06-19 |
| | 9778 | 32 | 求安全,我已经在封基上进了49.48万余,就搏他一把 。 | 60.191.75.* | 06-18 22:37 | 08-06 |
| | 1557 | 3 | 陈鹏好样的!今年第一季度大胆分红吧! | 218.13.211.* | 06-18 22:28 | 03-04 |
| | 830 | 0 | 此基金 ——拉升在即—— 理由很简单 | 124.131.148.* | 06-15 19:27 | 06-15 |
| | 309 | 0 | 今天怎么那么多的大卖单往下砸呀? | 222.174.114.* | 06-10 14:29 | 06-10 |
| | 231 | 2 | 请问 | 124.78.60.* | 06-01 14:47 | 05-30 |
| | 312 | 2 | 此基金吧人很少呀 | 121.229.88.* | 05-30 12:11 | 05-22 |
| | 268 | 1 | 这只500008基金兴华很好.今天下午1点可以提前建仓 | 59.56.229.* | 05-25 15:47 | 05-25 |
| | 397 | 0 | 普丰分红过少,我觉得! | 119.45.9.* | 05-15 10:48 | 05-15 |
| | 2727 | 12 | 本星期增长253.34对吗? | 218.22.209.* | 05-07 18:54 | 05-02 |
| | 1522 | 14 | 实际上,已经对2008年收益进行分配的封闭式基金,其分配标准也不尽相同。与基金通乾最终按照“已实现 | 121.29.46.* | 05-04 19:46 | 04-15 |
| | 504 | 0 | 这只500001基金金泰很好.提前建仓...... | 59.56.230.* | 04-24 13:00 | 04-24 |
| | 1300 | 0 | 今年封闭式基金与开放式基金相比,差得太远了 | 117.84.222.* | 04-15 06:30 | 04-15 |
| | 1113 | 1 | 单位净值与单位基金净资产有什么不同??? | 123.6.47.* | 04-09 15:19 | 04-07 |
| | 2064 | 0 | 基金分红:基金普丰 | 蓝天日暖玉生烟 | 04-09 10:36 | 04-09 |
| | 18 | 0 | 1.专家每日公开三只暴涨黑马,稳赚!!!专家每日公开三只暴涨黑马,稳赚!!! | 125.91.74.* | 04-02 17:04 | 04-02 |
| | 495 | 0 | 前期涨的太小,该涨了 | 58.42.245.* | 04-02 14:37 | 04-02 |
| | 264 | 0 | 被骂了,等涨 | 58.42.245.* | 04-02 14:35 | 04-02 |
| | 22781 | 16 | 买普丰-被套 | 121.28.235.* | 03-27 14:14 | 04-18 |
| 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... 上一页 下一页 下10页>> |