| | 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
|
| | 7793 | 3 | [置顶]【鹏华债券B】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) | 大鹏展翅 | 03-13 13:23 | 12-13 |
| | 4541 | 15 | 星期四、五我申购了几千万鹏华债b,等着下周一中铁上市,涨钱。 | 125.89.140.* | 05-04 16:10 | 11-30 |
| | 76 | 0 | 斗庄家 | 陈氏理论 | 04-24 10:36 | 04-24 |
| | 1670 | 5 | 这只基还不如存银行三个月定期。 | 220.163.203.* | 03-14 14:33 | 08-26 |
| | 406 | 1 | 中国股市最有投资价值的招商银行经过长时间的调整,目前K线开始走好,出现买入良机。俗话说,横有多长,竖 | 116.76.2.* | 03-14 10:38 | 04-02 |
| | 48 | 0 | 明星电力经营水电气,参股华西证券,纵横比较2009.8.22 | 123.115.246.* | 08-28 02:29 | 08-28 |
| | 366 | 0 | 怎么降这么多 | 222.86.223.* | 03-27 08:48 | 03-27 |
| | 414 | 0 | 赎回买股基了 | 221.205.251.* | 03-26 22:33 | 03-26 |
| | 641 | 0 | 2万现金 | 220.174.65.* | 03-12 14:01 | 01-02 |
| | 399 | 0 | 鹏华债券四季报信息 | 公告牌 | 02-10 16:12 | 02-10 |
| | 948 | 0 | 查问鹏华债券B分红情况 | 123.181.189.* | 12-17 00:16 | 12-17 |
| | 726 | 2 | 今天怎么跌这么多呀? | 220.161.199.* | 12-13 15:22 | 12-11 |
| | 674 | 1 | 请好心人告知证券基金是不是可以随时赎回 | 121.16.87.* | 12-09 19:55 | 12-07 |
| | 457 | 0 | 买基金不如买股票,5000点进的现在跌100分之60了。50000元进的。现在还剩20000元。大盘 | 122.137.34.* | 12-04 06:37 | 12-04 |
| | 932 | 2 | 鹏华债券B怎么这么差? | 61.232.117.* | 11-04 18:13 | 09-25 |
| | 459 | 0 | 鹏华债券B基金三季度季报信息 | 公告牌 | 10-31 10:35 | 10-31 |
| | 221 | 0 | 基金是机构最大的庄托 | 218.87.6.* | 10-28 17:20 | 10-28 |
| | 348 | 0 | 企业债大跌 债基“疯涨”势头止步 | 59.36.241.* | 10-28 13:01 | 10-28 |
| | 368 | 0 | 最近基金降得那么厉害 | 124.72.132.* | 10-10 14:09 | 10-10 |
| | 1519 | 4 | 今年收益能否达到8%? | 122.88.50.* | 10-08 20:19 | 03-11 |
| | 2027 | 7 | 这只基金太烂了!总是跌,大家千万不要买普天债券。 | 121.229.183.* | 10-05 17:26 | 12-02 |
| | 279 | 0 | 好消息!权威专家最新分析:节后利好陆续出台,全球救市,十月上证指数将突破3500点。现在是建仓买入股 | 59.36.241.* | 09-28 14:48 | 09-28 |
| | 275 | 0 | 这只烂基 | 122.94.220.* | 09-26 22:44 | 09-26 |
| | 2778 | 6 | 部提示:网上银行基金交易存在安全隐患 | 121.229.183.* | 09-24 20:42 | 12-20 |
| | 780 | 3 | 鹏华债券B基金排名每况愈下 | 61.232.117.* | 09-24 19:53 | 08-29 |
| | 555 | 1 | 到底买了什么东西? | 219.239.34.* | 09-17 19:00 | 09-12 |
| | 343 | 0 | 参与债券配售:鹏华旗下基金 | 罗纳尔多与鲁尼 | 09-09 13:18 | 09-09 |
| | 540 | 2 | 重仓九鼎新材涨幅8.36%,竟原地踏步,让人失望 | 210.51.217.* | 09-05 09:08 | 04-07 |
| | 310 | 0 | 多好的名字,阳先痿 | 116.209.96.* | 08-24 17:45 | 08-24 |
| | 627 | 0 | 鹏华债券B基金二季度季报信息 | 公告牌 | 07-24 15:46 | 07-24 |
| | 570 | 2 | 张女士是湖北籍新股民,做生意攒了些钱,去年开户入市。没想到一入市,打击就接踵而来。 | 222.83.37.* | 07-06 18:56 | 05-15 |
| | 1261 | 3 | 这个基实在太差,半个月来没有任何受益,一点不稳重,试买了它和大成C,实在差人家太远,本来还想加仓的, | 124.78.84.* | 06-27 00:22 | 03-31 |
| | 245 | 1 | 抵制外货 | 59.45.217.* | 06-27 00:17 | 05-24 |
| | 246 | 0 | 热烈祝贺广东揭阳市价格认证中心更名为价格鉴定认证管理局! | 59.36.241.* | 06-18 09:06 | 06-18 |
| | 293 | 0 | 鹏华基金公司捐款517万元,为捐款最多的基金公司 | 121.15.137.* | 05-27 09:36 | 05-27 |
| | 1374 | 3 | 中铁上市,鹏华债券只涨了0.09%,还不如一只货币市场基金,套利者都失算了 | 121.229.183.* | 05-21 22:57 | 12-04 |
| | 289 | 0 | 庄家和先知觉资金诱人接套,再抽空踏板!小心被套! | 220.180.76.* | 05-09 19:57 | 05-09 |
| | 819 | 2 | 鹏华债B最近确实很差 | 210.51.217.* | 05-07 20:29 | 04-07 |
| | 389 | 0 | 我上了广州财润投资的当,花钱买会员亏惨了!!! | 59.55.9.* | 04-06 20:49 | 04-06 |
| | 318 | 0 | 百分之0.03的股票跌0.09,如果百分之70的股票该跌百分之210吗. | 60.172.109.* | 03-27 20:18 | 03-27 |
| | 265 | 0 | 为什么这段时间鹏华的网站都上不去?????? | 203.88.208.* | 03-15 15:10 | 03-15 |
| | 372 | 0 | 请教 | 219.128.213.* | 03-12 17:41 | 03-12 |
| | 970 | 0 | 还是你稳重,熊市中就靠你了 | 121.229.183.* | 03-12 15:51 | 03-12 |
| | 930 | 0 | 这只基金主要投资什么的? | 123.154.220.* | 03-08 14:02 | 03-08 |
| | 765 | 0 | 普天债券B | 124.238.55.* | 02-29 22:05 | 02-29 |
| | 569 | 0 | 普天债券B | 124.238.55.* | 02-27 09:23 | 02-27 |
| | 302 | 0 | 股票张跌 | 222.82.124.* | 02-20 22:23 | 02-20 |
| | 769 | 0 | 挣钱太难了,还是省点手续费吧(转贴) | chenycfree | 01-31 14:26 | 01-31 |
| | 1504 | 1 | 鹏华普天债券B一个月业绩增长1.11%,排名第7 | 218.94.58.* | 01-28 14:48 | 12-04 |
| | 1149 | 0 | 鹏华债券B基金四季报信息 | 公告牌 | 01-27 10:44 | 01-27 |
| 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... 上一页 下一页 下10页>> |