设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
大成蓝筹基金(090003)净值估算图及累计净值走势图
查询:
大成蓝筹基金(090003)净值估算图
大成蓝筹基金(090003)折线图
2009-01-06公布净值:0.4987元  前一日净值:0.4878元  增长率(较前一日涨跌幅):2.23%
投资风格:平衡型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.25%   状态:开放申赎
基金经理:施永辉   基金管理人:大成基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 4.59% -1.54% -25.43% -56.92% 5.10% 118.04%
混合型排名 24 114 115 112 22 57
大成蓝筹基金(090003)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
大成价值 0.5250 3.1850 1.8824%
大成债券 1.0659 1.4259 0.1597%
大成精选 0.6638 2.5643 1.1120%
大成2020 0.4560 2.2780 1.7857%
大成债券C 1.0482 1.4082 0.1529%
大成积极成长 0.6680 1.7200 2.7692%
大成300 0.6567 1.9767 3.0764%
大成创新成长 0.5880 1.7990 1.7301%
大成优选 0.5540 0.5870 1.2797%
基金景阳 --- --- ---
基金景宏 1.2241 3.3141 -5.5041%
大成货币A 0.2983 1.0280 -2.9919%
大成货币B 0.3697 1.2670 0.0812%
大成景阳 0.4580 3.4370 1.7778%
基金景博 --- --- ---
基金景福 0.9975 2.3815 -6.3028%
大成强债 1.0679 1.0679 0.1500%
大成回报 1.0400 1.0400 1.8609%
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  204391 855 为啥每天都涨不过估值? [华夏红利基金吧] 123.130.78.* 01-07 07:56 11-10
  506329 1257 [置顶] [基民必读]大成蓝筹新闻汇总(及时更新)-11.24变更高管 [大成蓝筹基金吧] 甜成 01-03 11:40 11-28
  120185 441 [置顶] 【大成蓝筹】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [大成蓝筹基金吧] 甜成 12-27 21:09 12-07
  11655 46 [置顶] 大成蓝筹基金三季度季报信息 [大成蓝筹基金吧] 公告牌 01-06 19:05 10-28
  98 1 大成蓝筹基金 [大成蓝筹基金吧] 221.8.171.* 01-07 00:20 01-06
  11838 257 一天,有个年轻人来到小米步童鞋店里买了一双鞋子。 这双鞋子成本是15元,标价是21元。 结果是这个年 [大成蓝筹基金吧] q我吧1017887 01-06 23:44 08-14
  14601 269 1.175的兄弟姐妹还在吗?进来报到一下! [大成蓝筹基金吧] 220.160.55.* 01-06 23:00 11-17
  705 17 强烈要求春节前分红 [大成蓝筹基金吧] 124.116.3.* 01-06 22:01 01-06
  347737 3136 凡拥有[大成蓝筹090003]基金的朋友必读,否则后悔一生!!! [大成蓝筹基金吧] 58.52.186.* 01-06 21:29 11-22
  2910 60 征好名字,马姓男孩,麻烦大家 [大成蓝筹基金吧] 220.167.194.* 01-06 20:31 12-01
  483 3 分红, 必须分红! [大成蓝筹基金吧] 221.239.110.* 01-06 20:15 01-05
  144117 672 我发现老公有外遇怎么办? [大成蓝筹基金吧] 222.82.140.* 01-06 19:59 09-14
  70 0 大成蓝筹基金经理你妈生你时绝对中风,你怎是个大傻逼 [大成蓝筹基金吧] 60.165.174.* 01-06 19:59 01-06
  40 0 被扼杀的勇敢 [大成蓝筹基金吧] 220.175.188.* 01-06 19:03 01-06
  98 0 看施永辉的水平 [大成蓝筹基金吧] 59.155.118.* 01-06 17:47 01-06
  58 0 基金真是太骗人了!!! [大成蓝筹基金吧] 60.24.199.* 01-06 16:04 01-06
  1697 15 信不信由你明年上半年大盘可上3500点左右. [大成蓝筹基金吧] 116.5.148.* 01-06 15:10 12-20
  194 0 我准备赎回大成蓝畴了 [大成蓝筹基金吧] 123.120.154.* 01-06 14:58 01-06
  118 0 咱买的大成蓝筹完蛋了连大盘的一半都长不了说说咋回事‘’‘’‘ [大成蓝筹基金吧] 219.147.237.* 01-06 14:35 01-06
  21 0 取名 [大成蓝筹基金吧] 222.221.110.* 01-06 13:05 01-06
  587 5 赶紧分红 [大成蓝筹基金吧] 58.242.151.* 01-06 12:32 01-05
  186 0 知道基金经理怕什么吗 ? [大成蓝筹基金吧] 123.4.36.* 01-06 10:19 01-06
  1654 44 强烈要求基金公司无条件偿还所有基民的理财原始投资款!!!!因为不公正、欺骗投资者!!!!! [大成蓝筹基金吧] 211.138.201.* 01-06 10:12 12-25
  83 0 好象死猪不怕开水烫,感觉拿他没办法,有一年没骂了 [大成蓝筹基金吧] 125.114.181.* 01-06 10:10 01-06
  63 0 为啥每天都涨不过估值 [大成蓝筹基金吧] 219.139.44.* 01-06 09:51 01-06
  3148 47 我今天当爸爸了,儿子一还没取名,我姓施,大家帮我想个合适的名字 [大成蓝筹基金吧] 58.255.140.* 01-05 21:47 12-17
  5062 48 帮我猜字谜? [大成蓝筹基金吧] 60.178.54.* 01-05 21:19 11-24
  44 1 征名 [大成蓝筹基金吧] 124.114.88.* 01-05 19:38 01-04
  58 0 什么JB玩意,跌的时候多,涨的时候少!还有头吗? [大成蓝筹基金吧] 60.24.198.* 01-05 19:16 01-05
  420 5 分红,否则你过年也得作恶梦, 你对的起这些投资人吗! [大成蓝筹基金吧] 221.239.110.* 01-05 18:43 01-04
 共有帖子数 30892 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980