| | 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
|
| | 62584 | 128 | [置顶]【华安宝利】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) | 华府小安 | 09-01 14:15 | 12-14 |
| | 4267 | 29 | 分红 | 116.55.3.* | 09-03 14:07 | 01-07 |
| | 77375 | 1949 | 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!此题10人做9人错! | 123.235.62.* | 09-03 12:58 | 02-08 |
| | 18241 | 44 | 为定投和华安宝利基金经理袁蓓的交流 | 光子基金 | 09-03 08:24 | 12-17 |
| | 371 | 5 | 华安宝利 | 61.167.40.* | 09-02 20:55 | 08-31 |
| | 1313 | 9 | 何时回本 | 58.38.245.* | 09-02 19:59 | 12-28 |
| | 865 | 11 | 快分红 | 202.110.65.* | 09-02 19:57 | 08-06 |
| | 2167 | 26 | 我对宝利没信心了 | 117.36.36.* | 09-02 15:44 | 05-25 |
| | 573 | 4 | 华安基金蝉联十大金牛基金公司 | 123.115.249.* | 09-02 14:59 | 05-31 |
| | 1554 | 16 | 本人姓陈,名字中间字带金字旁,后面字带三点水 ,孩子是女孩,请高人指点! | 221.214.13.* | 08-31 10:44 | 07-09 |
| | 11028 | 61 | 分红问题 | 222.47.218.* | 08-30 16:10 | 04-19 |
| | 1395 | 5 | 今年以来最抗跌的20只基金,找找差距,加油,前进! | 124.64.107.* | 08-30 13:36 | 06-03 |
| | 555 | 4 | 华安宝利变垃圾基金了 | 112.93.72.* | 08-28 09:13 | 08-22 |
| | 22049 | 74 | 华安宝利是最好的基金 | 125.44.161.* | 08-27 21:35 | 02-22 |
| | 1246 | 7 | 华安宝利换经理后净值立即下降! | 117.94.117.* | 08-26 15:07 | 07-12 |
| | 1025 | 11 | 输入验证码不分大小写! 看不清?点击更换 | 221.217.228.* | 08-25 10:14 | 06-10 |
| | 2835 | 47 | 强烈要求华安宝利分红! | 119.62.38.* | 08-24 17:45 | 04-06 |
| | 6189 | 12 | 请教各位高手,宝利基金定投几年合适,金额多少划算! | 222.81.59.* | 08-19 22:15 | 02-13 |
| | 424 | 1 | 今天华安宝利应该是华安系涨幅最的的基金吧 | 222.172.193.* | 08-19 17:16 | 08-16 |
| | 175176 | 2546 | 凡拥有本基金的朋友必读,否则后悔一生!!! | 我爱杨姚萍 | 08-19 09:15 | 12-28 |
| | 468 | 9 | 不行啊华安 | 116.6.45.* | 08-05 15:12 | 08-03 |
| | 1487 | 5 | 请问:基金可以随时购进和赎回吗? | 115.60.199.* | 08-04 14:46 | 12-16 |
| | 224 | 0 | 宝利基金老板了?天天发垃圾短讯!操 | 123.132.151.* | 08-03 15:50 | 08-03 |
| | 162 | 2 | 探讨M1与股市的关系,是提供一个观察市场的思路 | 124.64.107.* | 08-01 14:21 | 05-22 |
| | 228 | 1 | 烂基金~华安宝利 | 117.136.9.* | 07-31 00:31 | 07-29 |
| | 2312 | 14 | 为什么又变更基金经理 | 115.45.99.* | 07-29 16:30 | 04-21 |
| | 626 | 8 | 快回本了! | 121.14.162.* | 07-28 09:34 | 07-26 |
| | 413 | 5 | 今天不错,赞一个 | 121.14.162.* | 07-26 18:25 | 07-23 |
| | 27973 | 329 | 当过兵的战友请进来 | 59.63.30.* | 07-19 17:55 | 11-15 |
| | 762 | 8 | 强烈要求分红 | 221.213.100.* | 07-13 20:08 | 05-02 |
| | 415 | 1 | 我的宝利啊 | 119.166.141.* | 07-09 17:36 | 07-08 |
| | 6066 | 38 | 华安宝利抗跌性好,年收益60%左右,我喜欢! | 123.115.246.* | 07-03 20:27 | 01-02 |
| | 472 | 1 | 要学会做空!!! | 218.242.24.* | 06-30 21:34 | 05-02 |
| | 391 | 2 | 上证指数2500-2600点为市场阶段性底部区域 | 123.115.248.* | 06-30 21:32 | 05-18 |
| | 747 | 5 | 名次逐渐往后移了。 | 222.86.219.* | 06-27 18:11 | 04-17 |
| | 486 | 3 | 强烈要求分红 | 221.213.100.* | 06-23 22:52 | 05-02 |
| | 2173 | 14 | 跑吧。朋友们。。。。。 | 117.23.181.* | 06-23 18:21 | 03-13 |
| | 177 | 1 | 今天 -1.74% 但好于其它 | 123.115.244.* | 06-22 07:25 | 06-19 |
| | 227 | 0 | 无法想象 | 114.106.227.* | 06-21 09:59 | 06-21 |
| | 238 | 2 | 今天(06-07)不涨不跌,大大超大盘(-1.64%),经理有才! | 124.64.110.* | 06-10 06:15 | 06-07 |
| | 199 | 0 | 今年债券基金较好 | 123.115.244.* | 06-05 06:56 | 06-05 |
| | 189 | 4 | 今天 -0.61% 大大超大盘(-2.40%),超其它基金,经理牛! | 123.115.254.* | 06-02 15:25 | 05-31 |
| | 93 | 0 | 今天-1.42% 落后大盘(-0.92%),但好于其它基金; | 123.119.84.* | 06-01 22:33 | 06-01 |
| | 80 | 0 | 今天+0.30%,超大盘(-0.01%),不错! | 123.115.244.* | 05-28 22:54 | 05-28 |
| | 349 | 3 | 今年以来4个月-6% 太危险了! | 123.115.245.* | 05-28 03:14 | 04-29 |
| | 70 | 0 | 今天才 +0.61%,大大落后于大盘(+1.12%);落后于其它基金;太保守了!!! | 123.115.255.* | 05-27 22:32 | 05-27 |
| | 108 | 2 | 今天 -0.83%;好于华夏大盘(-1.36%) | 123.119.83.* | 05-22 22:15 | 05-20 |
| | 237 | 1 | 支钱 | 123.180.97.* | 05-21 09:18 | 09-29 |
| | 157 | 0 | 今天 -2.74% 大大超大盘(-5.07%),牛! | 123.119.94.* | 05-17 22:10 | 05-17 |
| | 219 | 2 | 该向三英雄学习哦 | 124.64.104.* | 05-14 08:28 | 05-14 |
| 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... 上一页 下一页 下10页>> |