设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏策略基金(002031)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏策略基金(002031)折线图
2009-07-02公布净值:1.5150元  前一日净值:1.5060元  增长率(较前一日涨跌幅):0.60%
投资风格:混合型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:封闭期内
基金经理:王亚伟   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 4.12% 10.10% --- --- --- 51.50%
混合型排名 60 54 --- --- --- 101
华夏策略基金(002031)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 7.5520 7.9320 0.7740%
华夏优势 2.2020 2.3220 1.2879%
华夏债券 1.1240 1.5140 0.0890%
华夏债券C 1.1110 1.5010 0.1803%
华夏回报 1.3040 3.3160 0.8507%
华夏红利 3.0970 3.9300 1.1761%
华夏回报贰 1.0600 2.3480 0.7604%
中小板ETF 2.1680 2.1680 1.0723%
华夏50ETF 2.4820 3.0820 1.7213%
华夏稳增 1.5510 2.2560 1.4388%
华夏复兴 1.1200 1.1200 1.4493%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 1.2750 3.6840 0.9501%
华夏现金 0.2852 2.8000 -0.9034%
华夏行业 0.9040 4.0830 0.8929%
基金兴华 --- --- ---
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 1.2859 3.4339 1.9908%
华夏成长 1.4720 3.1530 0.9602%
华夏希望A 1.1700 1.2000 0.3430%
华夏希望C 1.1660 1.1960 0.3442%
华夏300 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  30265 7 [置顶] [基民必读]华夏策略新闻汇总(及时更新)·合同生效 [华夏策略基金吧] 夏影佐罗 06-04 13:33 10-21
  18911 18 [置顶] 【华夏策略】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏策略基金吧] 夏影佐罗 06-03 11:06 10-21
  4461 1 [置顶] 华夏策略基金一季报信息 [华夏策略基金吧] 公告牌 05-07 09:30 04-29
  22045 230 买华夏策略是我多年投资中最大的败笔!! [华夏策略基金吧] 218.13.232.* 07-03 08:54 04-08
  2177 44 不断更新中,策略在所有基金中第231位 [华夏策略基金吧] 113.17.223.* 07-03 08:50 06-14
  6782 39 孙建东比王亚伟水平高 [华夏策略基金吧] 58.22.74.* 07-03 08:48 05-28
  1648 36 宽容和感激 [华夏策略基金吧] 210.41.91.* 07-03 08:47 06-13
  1466 17 华夏策略稳超金鹰红利,支持的顶一个! [华夏策略基金吧] 123.169.90.* 07-03 08:45 06-27
  738 8 王亚伟你的基金不是长期封闭,就是不能申购,这算什吗, [华夏策略基金吧] 221.217.85.* 07-03 08:42 07-01
  198 2 鸡肋! [华夏策略基金吧] 220.171.142.* 07-03 08:39 07-01
  4107 101 不断更新中 同类排名为66中第14名[20090611] [华夏策略基金吧] MD081020 07-03 06:41 06-12
  43 0 以策略的苗条身材,封闭之态,明星操盘,干不好不可原谅. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:47 07-02
  62 0 王亚伟你押尾的时间太长了. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:47 07-02
  66 0 在华夏系,除了回报,策略谁都干不过,优势在哪? [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:45 07-02
  71 0 华夏大盘直线下降,复兴直线上升,用意何在?李鬼来了. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:44 07-02
  32 0 策略一倒数,基民必叫苦.策略一用劲,饥民不犯困. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:43 07-02
  30 0 策略排名到了一百七十名,无可救药. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:43 07-02
  33 0 策略的不作为让华夏再发新基金时失去了名人效应,因小失大. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:42 07-02
  20 0 策略与大盘全后退,可见押尾无能. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:42 07-02
  30 0 把策略的业绩搞上去,毁誉的人会赞誉你,不信你可以试. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:41 07-02
  36 0 在华夏系总是倒数第一. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:41 07-02
  1434 14 长期持有这支基,大家愿望均可期,亚伟坚守公募基,策略最终成第一! [华夏策略基金吧] 221.201.77.* 07-01 21:23 06-19
  13790 161 亚伟兄,我不知道怎么感谢你 [华夏策略基金吧] 222.95.231.* 07-01 21:22 04-21
  495 0 申购华夏策略 [华夏策略基金吧] 60.15.145.* 07-01 20:57 07-01
  139 0 净值这么难算吗? [华夏策略基金吧] 222.90.57.* 07-01 20:28 07-01
  1220 5 请问合适可以打开购买? [华夏策略基金吧] 112.94.198.* 07-01 12:37 06-29
  254 0 想买,买不到 [华夏策略基金吧] 221.234.41.* 06-30 23:44 06-30
  1348 13 牛逼 1.4730 +1.24% [华夏策略基金吧] 116.225.172.* 06-30 14:25 06-26
  183 0 经理:好样的加油! [华夏策略基金吧] 123.118.116.* 06-30 08:49 06-30
  555 1 准备持有十年 [华夏策略基金吧] 123.13.244.* 06-29 21:03 06-29
 共有帖子数 1001 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980