设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏回报贰基金(002021)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏回报贰基金(002021)折线图
2009-07-03公布净值:1.0660元  前一日净值:1.0600元  增长率(较前一日涨跌幅):0.57%
投资风格:价值型   类型:契约型开放式   申购费率上限:2%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:胡建平   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 3.19% 8.66% 29.37% 16.76% 29.37% 166.03%
混合型排名 109 75 115 63 115 70
华夏回报贰基金(002021)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 7.6080 7.9880 0.7415%
华夏优势 2.2350 2.3550 1.4986%
华夏债券 1.1260 1.5160 0.1779%
华夏债券C 1.1120 1.5020 0.0900%
华夏回报 1.3100 3.3220 0.4601%
华夏红利 3.1350 3.9680 1.2270%
中小板ETF 2.1650 2.1650 -0.1384%
华夏50ETF 2.5100 3.1150 1.1281%
华夏稳增 1.5690 2.2740 1.1605%
华夏复兴 1.1350 1.1350 1.3393%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 1.2950 3.7310 1.5686%
华夏现金 0.2827 1.9700 -0.8766%
华夏行业 0.9160 4.1270 1.3274%
基金兴华 --- --- ---
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 1.3527 3.5007 5.1948%
华夏成长 1.5050 3.1860 2.2418%
华夏希望A 1.1440 1.2040 0.3419%
华夏希望C 1.1390 1.1990 0.2573%
华夏策略 1.5280 1.5280 0.8581%
华夏300 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  166143 122 [置顶] [基民必读]华夏回报二新闻汇总(及时更新)-王东明将任华夏基金董事长 [华夏回报贰基金吧] 夏影佐罗 06-19 16:37 11-27
  60935 98 [置顶] 【华夏回报二】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏回报贰基金吧] 夏影佐罗 07-01 16:00 12-11
  8087 3 [置顶] 华夏回报二基金一季报信息 [华夏回报贰基金吧] 公告牌 06-27 11:07 04-29
  794 4 其实大家懂不懂分红的真是概念? [华夏回报贰基金吧] 211.66.123.* 07-04 03:59 06-29
  11912 185 上海警备团90年83330部队的战友来聊一聊 [华夏回报贰基金吧] 125.116.170.* 07-03 23:36 12-26
  125 0 去年同时买了交银精选和华夏回报2,差距太大 [华夏回报贰基金吧] 221.178.49.* 07-03 23:25 07-03
  766088 7430 大家好!我是胡建平经理. [华夏回报贰基金吧] 122.7.69.* 07-03 22:40 09-01
  49 0 华夏回报二号在2007年10月和11月有三次分红,怎么分红送配里没记录? [华夏回报贰基金吧] 220.179.50.* 07-03 22:37 07-03
  61 0 华夏回报二号分红送配有猫腻吗? [华夏回报贰基金吧] 220.179.50.* 07-03 22:34 07-03
  23 0 动动脑筋! [华夏回报贰基金吧] 218.82.167.* 07-03 22:10 07-03
  128 1 华夏回报二号是不是病了? [华夏回报贰基金吧] 122.7.94.* 07-03 21:55 07-03
  736 9 强烈要求分红! [华夏回报贰基金吧] 112.111.69.* 07-03 21:17 07-02
  23232 450 华夏回报二号基金最新满意度调查:1、非常满意,2、满意,3、不满意,4、非常不满意 [华夏回报贰基金吧] 58.245.177.* 07-03 21:02 02-23
  372 9 有没有63集团军188师的战友聊聊 [华夏回报贰基金吧] 123.132.9.* 07-03 20:46 06-22
  578 1 华二昨天操作记录 吃进上亿葛州坝 [华夏回报贰基金吧] 60.216.88.* 07-03 19:52 07-03
  227 0 请问我能否把华夏二号换成华夏红利? [华夏回报贰基金吧] 117.22.104.* 07-03 18:50 07-03
  17845 39 华夏回报二号分红公告 [华夏回报贰基金吧] 60.216.88.* 07-03 16:40 06-25
  1133 6 我是1.224买进的 [华夏回报贰基金吧] 60.213.48.* 07-03 15:06 06-23
  77 0 肯定让胡建平独吞了 [华夏回报贰基金吧] 122.194.31.* 07-03 14:56 07-03
  135 2 来了的都是好人!! [华夏回报贰基金吧] 亮剑o 07-03 12:49 07-03
  91 0 还不分红太可恶 [华夏回报贰基金吧] 117.69.216.* 07-03 11:14 07-03
  695 7 明天加仓行吗?请大家给拿个意见呀? [华夏回报贰基金吧] 220.179.66.* 07-03 09:39 07-01
  41 0 [华夏回报贰基金吧] 218.56.252.* 07-03 09:36 07-03
  3405 2 终于分红了 [华夏回报贰基金吧] 122.0.91.* 07-03 08:14 07-02
  2811 14 公告 [华夏回报贰基金吧] 123.165.84.* 07-02 22:37 06-29
  289 4 经理我看仓位太低了,加仓吧。比一下你的本家/复兴 [华夏回报贰基金吧] 222.139.122.* 07-02 21:41 07-02
  116 1 问题 [华夏回报贰基金吧] 121.12.25.* 07-02 18:03 07-02
  301 4 申购费比回报高,涨幅天天比回报低. [华夏回报贰基金吧] 117.93.2.* 07-02 18:01 07-02
  2132 17 华二最近有起色,要鼓励呀! [华夏回报贰基金吧] 60.17.241.* 07-02 14:38 05-13
  914 2 索罗斯运用10亿资金介入华二 [华夏回报贰基金吧] 60.216.88.* 07-02 10:08 07-01
 共有帖子数 8845 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980