设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏红利基金(002011)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏红利基金(002011)净值估算图
华夏红利基金(002011)折线图
2009-01-06公布净值:1.9910元  前一日净值:1.9610元  增长率(较前一日涨跌幅):1.53%
投资风格:平衡型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:停止申购
基金经理:孙建冬   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国建设银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 3.37% 1.27% -14.62% -37.21% 3.64% 275.04%
混合型排名 53 20 45 18 49 5
华夏红利基金(002011)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 4.9710 5.2510 2.8554%
华夏优势 1.5080 1.6280 1.5488%
华夏债券 1.1580 1.5080 0.0864%
华夏债券C 1.1460 1.4960 0.0873%
华夏回报 1.0440 3.0560 0.9671%
华夏回报贰 0.8410 2.1290 0.9604%
中小板ETF 1.4560 1.4560 1.0409%
华夏50ETF 1.4850 1.9010 3.1967%
华夏稳增 1.1350 1.8400 1.7025%
华夏复兴 0.6480 0.6480 1.7268%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 0.8350 2.6580 1.3349%
华夏现金 2.8251 2.8900 547.9587%
华夏行业 0.5910 2.9420 2.0725%
基金兴华 0.9922 4.6562 -4.1445%
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 0.8833 3.0313 -5.4485%
华夏成长 0.9840 2.6650 1.5480%
华夏希望A 1.0880 1.1180 0.1842%
华夏希望C 1.0850 1.1150 0.0923%
华夏策略 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  204254 854 为啥每天都涨不过估值? [华夏红利基金吧] 123.130.78.* 01-06 23:24 11-10
  357933 343 [置顶] [基民必读]华夏红利新闻汇总(及时更新)-暂停申购、转换转入业务的公告 [华夏红利基金吧] 夏影佐罗 12-16 12:53 11-27
  132912 130 [置顶] 【华夏红利】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏红利基金吧] 夏影佐罗 01-05 19:45 12-11
  12070 1 [置顶] 华夏红利基金三季报信息 [华夏红利基金吧] 公告牌 12-26 13:00 10-30
  6390926 38411 不凭什么,只凭我入市十多年的感觉,国庆节放假之前要红利突破3.30,否则我永远不在这里说话了. [华夏红利基金吧] 60.213.45.* 01-06 23:28 09-21
  87096 980 18岁女人与52岁男人经典对白,感动一路人 [华夏红利基金吧] 我是好男人人 01-06 23:15 04-01
  28548 396 我小孩姓高,是女孩,请有素质的华夏红利同行给小孩取个名字吧,谢谢! [华夏红利基金吧] 218.17.205.* 01-06 23:10 01-10
  925 17 华夏红利最新满意度调查:1、非常满意,2、满意,3、不满意,4、非常不满意 [华夏红利基金吧] 60.174.89.* 01-06 22:30 12-17
  84 0 华夏红利缺乏诚信。 [华夏红利基金吧] 117.65.64.* 01-06 22:27 01-06
  17 0 有趣的心理测试 [华夏红利基金吧] 125.64.194.* 01-06 22:27 01-06
  1363 51 ———— 即时 中期 远期 三结合 促经济 立竿见影 ———— /// [华夏红利基金吧] 222.32.244.* 01-06 21:06 12-22
  169 0 孙建冬不走也是挂个名,09年复兴的业绩肯定远超红利 [华夏红利基金吧] 118.249.119.* 01-06 20:44 01-06
  1889 27 孫建冬经理千万不能走! [华夏红利基金吧] 221.226.109.* 01-06 20:42 01-05
  43 0 笨逼 [华夏红利基金吧] 119.163.3.* 01-06 20:33 01-06
  22416 125 对付坏女人谁最有招? [华夏红利基金吧] 60.212.19.* 01-06 20:01 01-07
  159 0 华夏红利*[01-06] 1.991 2.824 1.53% [华夏红利基金吧] 222.177.20.* 01-06 18:35 01-06
  5 0      应批准一家新基金公司专门发行FOF,这是最现实的基金业创新,投资范围含QDII .     [华夏红利基金吧] 59.49.169.* 01-06 18:06 01-06
  500 9  我朋友喜添男孩, [华夏红利基金吧] 222.139.161.* 01-06 17:59 02-14
  404323 2128 这次反弹,估计到4000点左右,接着将有一波暴跌,将跌到2000多点。以上供参考。此波反弹,是庄家在 [华夏红利基金吧] 财缘广进 01-06 17:52 05-08
  295 3 世间什么才是最珍贵的?(转载)2008年04月13日 星期日 14:25 [华夏红利基金吧] 119.183.68.* 01-06 14:58 12-17
  15215 80 办了华夏红利基金定投的朋友请进 [华夏红利基金吧] 60.214.44.* 01-06 14:45 11-24
  746 5 为什么加了两位基金经理? [华夏红利基金吧] 122.6.81.* 01-06 14:08 01-05
  1283 2 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 [华夏红利基金吧] 218.94.91.* 01-06 13:30 01-05
  393 0 孙建冬经理确实不能走 [华夏红利基金吧] 123.129.131.* 01-06 09:22 01-06
  7227 48 我的红利是3.22买的专家给看看09年能涨到3.22吗? [华夏红利基金吧] 222.89.139.* 01-06 08:42 12-18
  209 0 股票预测最高,就给你一个惊喜 [华夏红利基金吧] 218.16.243.* 01-06 08:09 01-06
  291 0 孫建冬经理千万不能走!我们信任你!对你有信心.大家顶. [华夏红利基金吧] 119.103.41.* 01-06 06:43 01-06
  8153 144 归来吧!归来吧!---星空123! [华夏红利基金吧] 康而乐 01-05 23:04 08-25
  471 0 华夏红利又给华夏大盘输血了? [华夏红利基金吧] 116.113.42.* 01-05 22:01 01-05
  585 0 难得看中一支基金,又增聘两经理,孙建冬会走吗? [华夏红利基金吧] 117.40.136.* 01-05 20:12 01-05
 共有帖子数 22421 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980