| | 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
|
| | 283671 | 317 | [置顶]【华夏红利】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) | 夏影佐罗 | 08-25 17:12 | 12-11 |
| | 44 | 0 | 晒晒大家各自的日常生活成本 | 219.237.16.* | 09-03 13:21 | 09-03 |
| | 736 | 3 | 华夏优势超过华夏红利了! | 60.216.17.* | 09-03 12:58 | 09-02 |
| | 3056 | 8 | 华夏红利终于分红了 | 姚乐怡 | 09-03 12:54 | 09-02 |
| | 234 | 2 | 华夏红利已经沦落成垃圾了 | 119.103.67.* | 09-03 12:52 | 09-03 |
| | 866 | 6 | 请教:我今天赎回了部分华夏红利,对分红来说有影响吗? | 117.93.61.* | 09-03 12:06 | 09-02 |
| | 60 | 0 | 统计的增长率是否除去了分红的钱 | 220.189.226.* | 09-03 11:15 | 09-03 |
| | 276 | 1 | 美其名曰分红,猪都笑了!很多基民还跟着瞎吆喝!分红实质上就是基金公司帮你赎回基金! | 113.227.90.* | 09-03 11:02 | 09-03 |
| | 75 | 0 | 猪无能他二姨在当该经理吧??? | 123.7.38.* | 09-03 10:54 | 09-03 |
| | 786 | 4 | 看看近3个月的表现,基民还能忍受吗? | 124.115.171.* | 09-03 10:49 | 08-26 |
| | 176 | 1 | 整天喊着分红的人可以说根本不懂基金知识!基金分红不是基金公司那他们赚的利润给你,是分你自己的钱 | 113.227.90.* | 09-03 10:15 | 09-03 |
| | 1984 | 3 | 华夏红利混合型证券投资基金分红公告 | 姚乐怡 | 09-03 10:05 | 09-02 |
| | 9436 | 203 | 同意郑煜下课的选1,留任的选2 | 123.120.123.* | 09-03 09:59 | 05-25 |
| | 81766 | 391 | 各位,一个人在40岁时有多少钱还算富裕,说说你们心中的数字吧 | 220.174.203.* | 09-02 23:55 | 01-11 |
| | 1257 | 8 | 女人做鸡应该会赚钱,怎么这个郑煜做鸡赔的这么厉很? | 124.115.171.* | 09-02 22:40 | 08-27 |
| | 232 | 0 | 强烈建议那些整天喊着分红的人好好学习下基金常识 | 159.226.119.* | 09-02 22:15 | 09-02 |
| | 862 | 2 | 华夏红利大势已去 | 58.251.221.* | 09-02 22:01 | 09-01 |
| | 57222 | 150 | 买华夏红利定投的请进! | 222.52.143.* | 09-02 21:28 | 07-06 |
| | 11011 | 17 | 华夏红利定投怎么样? | 118.78.214.* | 09-02 21:26 | 03-30 |
| | 48192 | 446 | 我的丈夫姓艾,我的孩子是个女孩,起个啥名字好啊? | aiye123 | 09-02 21:05 | 08-18 |
| | 200 | 0 | 华夏红利 2.3030 4.1360 0.0270 1.1863% 暂停 | 111.173.215.* | 09-02 19:48 | 09-02 |
| | 30135 | 344 | 对新经理管理华夏红利的满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4,非常不满意.5,有待观察 | 61.186.52.* | 09-02 17:54 | 04-06 |
| | 44062 | 337 | 你家房子多大?哪个城市?哪年装修?花了多少万? | 220.174.201.* | 09-02 10:24 | 11-03 |
| | 37934 | 157 | 定投了红利的朋友进来 | 218.20.49.* | 09-01 22:31 | 05-16 |
| | 117 | 0 | 华夏红利 2.2760 4.1090 -0.0140 -0.6114% | 119.96.235.* | 09-01 19:55 | 09-01 |
| | 2329 | 7 | 天啊,被华夏优势超越啦! | 113.17.8.* | 08-31 21:08 | 08-26 |
| | 232 | 0 | 华夏红利 2.2900 4.1230 0.0110 0.4827% | 111.174.255.* | 08-31 20:09 | 08-31 |
| | 8036 | 87 | 有没有1968年出生的朋友来交流下投基经验? | 211.99.124.* | 08-31 18:49 | 08-11 |
| | 9438 | 46 | 华夏红利以前是个很好的基,通过这段时间的观察,华夏红利不抗跌,郑煜相对孙建东来说确实差! | 113.227.81.* | 08-31 16:36 | 07-16 |
| | 646 | 1 | 我现在看到华夏红利的净值感到恐惧,大多数是倒退的. | 119.96.233.* | 08-31 15:32 | 08-31 |
| | 1095 | 6 | 基金分红不是什么好事! | 113.227.80.* | 08-31 13:42 | 08-30 |
| | 413 | 0 | 暂停申购的基金现在都不好是一种诱惑如华夏红利是停申再看看天弘 | 119.96.233.* | 08-31 06:59 | 08-31 |
| | 886 | 4 | 华夏红利臭名远洋!小盘股涨她跌,大盘股涨它还是跌,快滚. | 119.96.232.* | 08-30 20:51 | 08-20 |
| | 238 | 0 | 华夏红利 2.2790 4.1120 0.0460 2.0600% | 119.96.233.* | 08-30 19:53 | 08-30 |
| | 2577 | 8 | 我赎回了华夏红利 | 114.236.63.* | 08-30 19:52 | 08-26 |
| | 905 | 3 | 华夏红利这个臭娘么把我们害苦了,净值天天缩水 | 221.235.80.* | 08-30 16:59 | 08-30 |
| | 290 | 0 | 你学学人家华夏优势行不? | 60.216.17.* | 08-30 15:37 | 08-30 |
| | 28161 | 238 | 请大家猜猜华夏红利今年净值能达到多少?看后顶贴保证发财 | 124.88.162.* | 08-30 12:52 | 04-21 |
| | 414 | 0 | 大家快点赎回华夏红利,业绩太差了. | 221.235.80.* | 08-30 09:11 | 08-30 |
| | 1443 | 6 | 华夏红利在衰落 | 61.175.134.* | 08-29 07:17 | 08-22 |
| | 5455 | 31 | 华夏红利越来越差了,想念孙建冬 | 58.56.157.* | 08-28 12:23 | 06-11 |
| | 4917 | 20 | 听说郑煜是美女啊~ | 60.185.173.* | 08-28 07:16 | 08-07 |
| | 725 | 4 | 你快滚!这是我们的呼声. | 119.96.233.* | 08-27 21:29 | 08-24 |
| | 29901 | 313 | 归来吧!归来吧!---星空123! | 康而乐 | 08-27 19:10 | 08-25 |
| | 3735 | 28 | 有原69军后改编为28集团军的战友吗? | 221.236.208.* | 08-27 15:27 | 10-17 |
| | 2844 | 32 | 郑熤怎么还不滚 | 222.221.82.* | 08-27 14:58 | 07-30 |
| | 10434 | 38 | 4月23号清仓,红利为我赚了10% | 113.73.91.* | 08-27 14:56 | 04-26 |
| | 21998 | 65 | 做了几年小姐正了一百多万,想买基金不知行不 | 59.46.80.* | 08-27 07:59 | 06-10 |
| | 387 | 0 | 大家要 陆续赎回华夏红利,换经理后业绩急剧下滑.. | 119.96.235.* | 08-27 07:06 | 08-27 |
| | 2237 | 13 | 红利今非昔比 | 116.254.204.* | 08-26 23:28 | 08-19 |
| | 997 | 6 | 看一下华夏红利的战绩,此基变差了,建意赎回 | 125.93.234.* | 08-26 20:50 | 08-26 |
| 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... 上一页 下一页 下10页>> |