设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏全球基金(000041)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏全球基金(000041)净值估算图
华夏全球基金(000041)折线图
2009-01-06公布净值:---元  前一日净值:---元  增长率(较前一日涨跌幅):---
投资风格:股票型QDII   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.6%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:杨昌桁、周全   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国建设银行股份有限公司
华夏全球基金(000041)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 --- --- --- --- --- ---
股票型排名 --- --- --- --- --- ---
华夏全球基金(000041)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 4.9710 5.2510 2.8554%
华夏优势 1.5080 1.6280 1.5488%
华夏债券 1.1580 1.5080 0.0864%
华夏债券C 1.1460 1.4960 0.0873%
华夏回报 1.0440 3.0560 0.9671%
华夏红利 1.9910 2.8240 1.5298%
华夏回报贰 0.8410 2.1290 0.9604%
中小板ETF 1.4560 1.4560 1.0409%
华夏50ETF 1.4850 1.9010 3.1967%
华夏稳增 1.1350 1.8400 1.7025%
华夏复兴 0.6480 0.6480 1.7268%
华夏蓝筹 0.8350 2.6580 1.3349%
华夏现金 2.8251 2.8900 547.9587%
华夏行业 0.5910 2.9420 2.0725%
基金兴华 0.9922 4.6562 -4.1445%
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 0.8833 3.0313 -5.4485%
华夏成长 0.9840 2.6650 1.5480%
华夏希望A 1.0880 1.1180 0.1842%
华夏希望C 1.0850 1.1150 0.0923%
华夏策略 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  204305 854 为啥每天都涨不过估值? [华夏红利基金吧] 123.130.78.* 01-06 23:24 11-10
  1067157 1097 [置顶] [基民必读]华夏全球新闻汇总(及时更新)·QDII基金幸运躲过越南股灾! [华夏全球基金吧] 夏影佐罗 01-02 11:22 11-27
  178118 374 [置顶] 【华夏全球】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏全球基金吧] 夏影佐罗 01-05 18:54 12-11
  25936 54 [置顶] 华夏全球基金三季报信息 [华夏全球基金吧] 公告牌 12-30 13:17 10-30
  214316 5758 华夏全球基金满意度调查:A.满意;B.一般;C.不满意! [华夏全球基金吧] hzyylhyxfy 01-07 01:22 01-14
  33260 765 【再次调查】一元买进的兄弟还剩多少?进来报个名吧 [华夏全球基金吧] 222.82.198.* 01-07 01:00 11-05
  6789 324 强烈要求华夏全球每天公布净值,支持的过来顶一下 [华夏全球基金吧] 125.67.54.* 01-06 23:47 12-04
  224 6 强烈要求每天公布净值 [华夏全球基金吧] 59.54.48.* 01-06 23:35 01-04
  275607 4580 30岁男人和24岁女人的对白 [华夏全球基金吧] 菜鸡 01-06 23:33 01-15
  1054 7 华夏全球多少天能到帐? [华夏全球基金吧] 115.50.1.* 01-06 23:20 12-30
  84731 1473 1元申购的进来报个道吧 [华夏全球基金吧] 121.46.110.* 01-06 21:45 07-08
  235 4 什么时候能到帐20天了? [华夏全球基金吧] 122.12.251.* 01-06 21:38 01-06
  33 0 真后悔买这基金:唉!!! [华夏全球基金吧] 60.15.236.* 01-06 21:15 01-06
  45 1 基金 [华夏全球基金吧] 117.36.18.* 01-06 20:08 01-06
  339 0 0.3988这就是净值 [华夏全球基金吧] 221.214.49.* 01-06 18:45 01-06
  11175 160 此基克扣了很多净值,请看下面,,,,看后再不投诉的就傻了,已经骑到头上拉屎了,太目无法纪了。 [华夏全球基金吧] 117.88.90.* 01-06 18:00 12-02
  59723 1423 必看!看后一定发大财 [华夏全球基金吧] 124.131.132.* 01-06 16:38 07-28
  1485 45 够卖华夏全球基金的朋友们只要他们把我们的本金给我们就行了,不要他们的利了,同意说法的就来 [华夏全球基金吧] 123.249.95.* 01-06 15:40 12-26
  528 8 1元申购的进来报个道吧 [华夏全球基金吧] [华夏全球基金吧] 119.85.114.* 01-06 11:53 01-05
  162 0 华夏全球太球了 [华夏全球基金吧] 125.85.120.* 01-06 09:23 01-06
  574 7 华夏全球是猪啊2天不公布净值 [华夏全球基金吧] 222.223.160.* 01-05 21:28 12-25
  5536 18 华夏全球今天净值0.7160 [华夏全球基金吧] 222.60.123.* 01-05 21:18 07-31
  312 0 好消息 [华夏全球基金吧] 121.68.2.* 01-05 19:40 01-05
  252 0 华夏全球的净值???????????????? [华夏全球基金吧] 119.85.114.* 01-05 19:24 01-05
  235 5 强烈要求天天公布基金净值 [华夏全球基金吧] 122.225.3.* 01-05 18:43 01-04
  203 1 亏了大本 [华夏全球基金吧] 125.70.170.* 01-05 18:38 01-05
  515 0 0.3988这就是净值 [华夏全球基金吧] 221.214.49.* 01-05 17:47 01-05
  925 21 强烈要求华夏公司公布每天净值 [华夏全球基金吧] 123.117.4.* 01-05 15:23 12-25
  61 0 打击 [华夏全球基金吧] 122.5.33.* 01-05 10:31 01-05
  144 0 利好出来必然高开低走套你没商量,股市还要深跌,几年不会好!供过于求,股价必然更廉价,大小非几毛钱的成 [华夏全球基金吧] 222.242.199.* 01-04 19:25 01-04
 共有帖子数 12538 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980