设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏大盘基金(000011)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏大盘基金(000011)折线图
2009-07-03公布净值:7.6080元  前一日净值:7.5520元  增长率(较前一日涨跌幅):0.74%
投资风格:平衡型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:停止申购
基金经理:王亚伟   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 3.43% 8.86% 64.87% 45.04% 64.87% 791.78%
混合型排名 105 71 8 1 8 1
华夏大盘基金(000011)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏优势 2.2350 2.3550 1.4986%
华夏债券 1.1260 1.5160 0.1779%
华夏债券C 1.1120 1.5020 0.0900%
华夏回报 1.3100 3.3220 0.4601%
华夏红利 3.1350 3.9680 1.2270%
华夏回报贰 1.0660 2.3540 0.5660%
中小板ETF 2.1650 2.1650 -0.1384%
华夏50ETF 2.5100 3.1150 1.1281%
华夏稳增 1.5690 2.2740 1.1605%
华夏复兴 1.1350 1.1350 1.3393%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 1.2950 3.7310 1.5686%
华夏现金 0.2827 1.9700 -0.8766%
华夏行业 0.9160 4.1270 1.3274%
基金兴华 --- --- ---
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 1.3527 3.5007 5.1948%
华夏成长 1.5050 3.1860 2.2418%
华夏希望A 1.1440 1.2040 0.3419%
华夏希望C 1.1390 1.1990 0.2573%
华夏策略 1.5280 1.5280 0.8581%
华夏300 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  367996 285 [置顶] [基民必读]华夏大盘新闻汇总(及时更新)·4.8本基金分红 [华夏大盘基金吧] 夏影佐罗 07-02 15:57 11-27
  126688 185 [置顶] 【华夏大盘】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏大盘基金吧] 夏影佐罗 07-03 14:30 12-11
  16625 11 [置顶] 华夏大盘基金一季报信息 [华夏大盘基金吧] 公告牌 06-28 19:32 04-29
  19 0 好股话你知:因股指期货即将推出、经济环境的好转、息差见底及已被收购的百年老店香港永隆银行已大幅盈利, [华夏大盘基金吧] 61.141.169.* 07-04 04:50 07-04
  541085 8576 教你怎么做好基金 想赚的都进来看看 [华夏大盘基金吧] 125.34.191.* 07-04 02:04 01-11
  326462 4541 周恩来逝世联合国降半旗的真正原因 [华夏大盘基金吧] 122.227.28.* 07-04 01:23 09-24
  102788 380 让我把手伸进你的乳罩里,我绝对可以知道你的年纪-----别删(就当开心快乐下) [华夏大盘基金吧] 218.66.97.* 07-03 23:50 05-20
  344094 8872 成年人必看的六个故事教你学会做人 [华夏大盘基金吧] 124.114.105.* 07-03 23:11 06-04
  1303167 9209 全看完的人100个会哭99个!!! [华夏大盘基金吧] 218.59.110.* 07-03 23:03 07-31
  2636 6 为什么总是停止申购? [华夏大盘基金吧] 59.34.48.* 07-03 22:45 06-27
  73003 283 告诉你华夏大盘为什么不能申购 [华夏大盘基金吧] 119.130.253.* 07-03 22:41 05-18
  3994 70 —— 大盘有临时模糊不明之嫌 —— /// [华夏大盘基金吧] RY日月 07-03 22:26 05-21
  29658 140 后市预测大盘高度 [华夏大盘基金吧] 短线阿波 07-03 22:08 03-31
  100065 403 瞒着丈夫买了40万元基金,现在还剩19万,咋办啊 [华夏大盘基金吧] 222.188.10.* 07-03 21:55 10-11
  512 2 请问大家 现在买指数性基金可以么 ? [华夏大盘基金吧] 125.34.211.* 07-03 21:50 07-03
  726 4 有几位同志持有华厦大盘请进来 [华夏大盘基金吧] 59.58.124.* 07-03 21:39 07-03
  18323 191 谁说的教师工资涨了,纯粹放屁 [华夏大盘基金吧] 222.187.96.* 07-03 21:22 02-04
  33005 404 日月论坛----买卖基金必读 [华夏大盘基金吧] 221.214.198.* 07-03 20:43 03-22
  1061 13 广东高要市大湾镇治安比索马里海盗还凶 [华夏大盘基金吧] 121.9.248.* 07-03 20:37 06-27
  1525 6 执法人员长期和情人鬼混会是什么影响 [华夏大盘基金吧] 222.136.137.* 07-03 20:10 07-01
  2540 12 请女性朋友停止用纳米银女性外用抗菌器 [华夏大盘基金吧] 123.10.4.* 07-03 17:11 12-17
  2054 2 华夏大盘真的不错吗现在不能申购吗 [华夏大盘基金吧] 125.43.42.* 07-03 11:06 06-28
  1724 2 华夏大盘好在哪? [华夏大盘基金吧] 221.225.89.* 07-03 00:01 07-01
  2046 2 华夏大盘能定投吗???? [华夏大盘基金吧] 124.237.33.* 07-02 23:42 06-28
  759 1 王亚伟没什么神的,只不过是暂停申购造就了他如今的业绩 [华夏大盘基金吧] 114.91.243.* 07-02 22:25 07-02
  30 0 [华夏大盘基金吧] 58.214.63.* 07-02 21:46 07-02
  1602 3 华夏大盘能否定投 [华夏大盘基金吧] 218.58.85.* 07-02 21:44 07-01
  4661 3 这支基金真是太风狂了 [华夏大盘基金吧] 117.34.149.* 07-02 17:55 06-25
  25043 50 王亚伟看空后市,大盘已是最后的疯狂! [华夏大盘基金吧] 222.82.243.* 07-02 16:01 06-03
  1592 3 比较神奇的是,今年还可能上6124,这次是30万亿消费拉动的 [华夏大盘基金吧] 124.78.145.* 07-01 23:07 06-23
 共有帖子数 11818 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980