| | 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
|
| | 275552 | 745 | [置顶]【华夏成长】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) | 夏影佐罗 | 03-16 18:33 | 12-11 |
| | 2603 | 15 | 农村小伙全家家当2万炒股年翻10万。 | 股之骄子 | 03-18 03:46 | 11-10 |
| | 43139 | 378 | 安徽人说自己美女多,武汉人就笑了 | 58.54.81.* | 03-18 00:42 | 01-02 |
| | 49368 | 188 | 想定投几个基金,哪些基金适合定投呢? | 115.59.130.* | 03-18 00:03 | 01-14 |
| | 40704 | 229 | 您认为2010年沪综指高点在? | 124.89.20.* | 03-17 23:23 | 12-16 |
| | 1464152 | 44896 | 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!此题10人做9人错! | 121.201.82.* | 03-17 23:01 | 12-18 |
| | 1599 | 7 | 通过一个月净值增长比较华夏成长不如华优,童汀经理确实要努力,因为申购费高就要名符其实,不能图有虚名! | 119.20.86.* | 03-17 21:29 | 02-23 |
| | 5710 | 84 | 见过网在的女士请进 | 60.15.59.* | 03-17 21:27 | 05-19 |
| | 3607 | 10 | 华夏成长换了基金经理后表现如何? | 61.166.115.* | 03-17 21:26 | 03-01 |
| | 930 | 10 | 写作遇难,请教一个词 | 124.135.179.* | 03-17 21:23 | 02-09 |
| | 2744 | 12 | 华夏成长基金在华夏系列是比较差劲的一支基金,主要地帮华夏大盘、华夏红利作贡献、 | 61.184.202.* | 03-17 21:19 | 03-03 |
| | 32189 | 127 | 各位叔叔阿姨,我是大一学生,想买基金,哪种好呢? | 58.56.47.* | 03-17 21:16 | 02-27 |
| | 30212 | 478 | 我生了个孙子,姓高。给七个名字。 | 123.112.152.* | 03-17 21:01 | 08-12 |
| | 261458 | 4193 | 我朋友在医院被割了皮包,被女朋友臭骂一顿 !(转载) | 119.39.167.* | 03-17 20:09 | 03-25 |
| | 258614 | 5171 | 一天,有个年轻人来到小米步童鞋店里买了一双鞋子。 这双鞋子成本是15元,标价是21元。 结果是这个年 | 59.172.158.* | 03-17 19:42 | 03-20 |
| | 8640 | 71 | 看看你能否买基金 | 125.36.72.* | 03-17 17:02 | 01-30 |
| | 12724 | 110 | 我的女朋友是个回族女孩,我很喜欢她,可是她的父母不同意她找汉族的.她也很喜欢我同时也很爱她的父母,她 | 60.219.190.* | 03-17 17:01 | 05-01 |
| | 19742 | 89 | 基金股票基础知识 | 水过有痕 | 03-17 15:08 | 12-07 |
| | 10145 | 47 | 我买基金的感受,供大家参考! | 122.233.226.* | 03-17 12:13 | 03-03 |
| | 2792 | 11 | 我想买基金不知怎买 | 59.37.161.* | 03-17 09:59 | 03-05 |
| | 319 | 6 | 摔的太快了 | 117.82.219.* | 03-16 23:39 | 03-11 |
| | 55293 | 488 | 请高人给孩子起名:姓陈,名字中间字带金字旁,后面字带三点水;在此多谢 | 221.214.13.* | 03-16 16:40 | 07-09 |
| | 94 | 0 | 买基金就跟起名字一样容易,,看你会不会起 | 121.15.118.* | 03-16 15:56 | 03-16 |
| | 35 | 0 | 给你的基金起个名字吧 | 121.15.118.* | 03-16 15:54 | 03-16 |
| | 469 | 2 | 虎年能否买基金 | 211.144.118.* | 03-16 14:58 | 03-16 |
| | 322 | 1 | 请问各位:怎么样才能取消基金定投? | 218.65.251.* | 03-16 09:05 | 03-16 |
| | 200 | 0 | 请问各位:怎么才能取消基金定投? | 218.65.251.* | 03-16 08:54 | 03-16 |
| | 754 | 3 | 华夏成长只能算只中下水平的基金 | 蛋炒饭 | 03-16 08:33 | 03-11 |
| | 15844 | 113 | 华夏成长什么时候分红?! | HXCC000001 | 03-15 21:40 | 11-27 |
| | 3225 | 6 | 现在买华夏成长,可否选择后端收费? | 222.88.24.* | 03-15 20:46 | 04-03 |
| | 6533 | 64 | 朋友;你们知道佳木斯也有个大润发吗? | 221.211.229.* | 03-15 19:15 | 03-28 |
| | 221 | 0 | 半年多来华夏成长表现确实很差.很差 | 121.204.241.* | 03-15 18:47 | 03-15 |
| | 2003 | 15 | 大盘技术回落。重新反弹开始 | 股市123321 | 03-15 17:46 | 03-02 |
| | 17904 | 32 | 华夏成长我持有已经两年多了! | 219.147.178.* | 03-15 14:50 | 01-07 |
| | 354 | 3 | 一道题为什么那么多人关注,而???? | 220.181.34.* | 03-15 08:00 | 03-07 |
| | 3993 | 4 | 写给刘文动:都说2010年N型?一季度4300冲高回落!相反理论准啊!水皮说重复07年的故事!_益池 | 124.89.20.* | 03-14 14:10 | 12-16 |
| | 1659 | 3 | 水皮认为:2010年要么上不了4千要么破5千,现全乐观谁来抬轿?红军主力诱多新鸡站岗?_益池 | 221.11.109.* | 03-14 14:10 | 12-17 |
| | 509 | 1 | 告亿万股基书:现所有机构股鸡都认为2010年一季度有行情,根据相反理论上半年狂跌到2500_真理在少 | 124.89.105.* | 03-14 14:09 | 12-20 |
| | 695 | 2 | 2010年A股高点:要么2900要么5100,将机构4300作反向指标!股半数认为3500半数4千 | 124.89.105.* | 03-14 14:09 | 12-20 |
| | 970 | 2 | 网上怎么认购基金 | 方草 | 03-14 01:03 | 03-05 |
| | 694 | 5 | 买华夏基金,不但赔钱还要赔感情!每天看到停购基金表现超好就烦,自己的钱又搭人了,唉! | 59.50.196.* | 03-13 18:35 | 03-12 |
| | 83 | 0 | 海外经理李凯应负法律责任! | 58.245.246.* | 03-13 12:57 | 03-13 |
| | 863 | 5 | 才是大盘的一半!这么臭的基金经理! | 222.189.253.* | 03-13 07:05 | 03-01 |
| | 1507 | 17 | 华夏成长的基金经理能争口气吗 | 58.18.251.* | 03-12 18:52 | 03-07 |
| | 16594 | 37 | 我想买华夏成长基金定投 | 221.11.8.* | 03-12 17:58 | 08-05 |
| | 6742 | 15 | 新手请教:买基是未分红前买或是分红后买入好? | 125.83.247.* | 03-12 17:35 | 02-01 |
| | 418 | 1 | 华夏成长去年表现很不尽如人意 | 111.176.5.* | 03-12 15:30 | 03-08 |
| | 15252 | 46 | 好消息,中国平安快完蛋了! | 218.15.245.* | 03-12 00:44 | 03-25 |
| | 25448 | 188 | 完美和安利都是传销模式,加盟者小心。 | 59.63.30.* | 03-11 23:50 | 11-14 |
| | 204 | 1 | 查找博时欲富 | 211.103.160.* | 03-11 12:57 | 03-10 |
| 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... 上一页 下一页 下10页>> |