设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏成长基金(000001)净值估算图及累计净值走势图
查询:
华夏成长基金(000001)折线图
2009-07-02公布净值:1.4720元  前一日净值:1.4580元  增长率(较前一日涨跌幅):0.96%
投资风格:成长型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.8%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:巩怀志   基金管理人:华夏基金管理有限公司   基金托管人:中国建设银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 6.05% 12.20% 56.10% 23.18% 56.10% 370.64%
股票型排名 28 69 71 47 71 7
华夏成长基金(000001)同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华夏大盘 7.5520 7.9320 0.7740%
华夏优势 2.2020 2.3220 1.2879%
华夏债券 1.1240 1.5140 0.0890%
华夏债券C 1.1110 1.5010 0.1803%
华夏回报 1.3040 3.3160 0.8507%
华夏红利 3.0970 3.9300 1.1761%
华夏回报贰 1.0600 2.3480 0.7604%
中小板ETF 2.1680 2.1680 1.0723%
华夏50ETF 2.4820 3.0820 1.7213%
华夏稳增 1.5510 2.2560 1.4388%
华夏复兴 1.1200 1.1200 1.4493%
华夏全球 --- --- ---
华夏蓝筹 1.2750 3.6840 0.9501%
华夏现金 0.2852 2.8000 -0.9034%
华夏行业 0.9040 4.0830 0.8929%
基金兴华 --- --- ---
基金兴科 --- --- ---
基金兴安 --- --- ---
基金兴和 1.2859 3.4339 1.9908%
华夏希望A 1.1700 1.2000 0.3430%
华夏希望C 1.1660 1.1960 0.3442%
华夏策略 1.5150 1.5150 0.5976%
华夏300 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  421871 475 [置顶] [基民必读]华夏成长新闻汇总(及时更新)-王东明将任华夏基金董事长 [华夏成长基金吧] 夏影佐罗 06-30 15:46 11-27
  192217 447 [置顶] 【华夏成长】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏成长基金吧] 夏影佐罗 06-25 11:46 12-11
  21979 20 [置顶] 华夏成长基金一季报信息 [华夏成长基金吧] 公告牌 07-03 08:59 04-29
  987289 21078 24岁女人与30岁男人经典对白,感动一路人   [华夏成长基金吧] 203.86.17.* 07-03 10:51 05-12
  1126630 34059 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!此题10人做9人错! [华夏成长基金吧] 121.201.82.* 07-03 10:51 12-18
  163149 3229 一天,有个年轻人来到小米步童鞋店里买了一双鞋子。 这双鞋子成本是15元,标价是21元。 结果是这个年 [华夏成长基金吧] 59.172.158.* 07-03 10:49 03-20
  75 1 一定有问题 [华夏成长基金吧] 116.252.193.* 07-03 10:42 07-03
  63990 866 有缘人给我女儿起个名字吧.我姓李。 [华夏成长基金吧] 124.130.167.* 07-03 10:39 12-28
  114171 1863 我朋友在医院被割了皮包,被女朋友臭骂一顿 !(转载) [华夏成长基金吧] 119.39.167.* 07-03 10:32 03-25
  7473 9 华夏成长为什么不让赎回? [华夏成长基金吧] 116.25.50.* 07-03 09:51 06-19
  421 2 股指将直冲8000点! [华夏成长基金吧] 125.43.164.* 07-03 09:49 07-02
  4535 46 华夏成长基金满意度调查:1非常满意,2满意,3不满意,4非常不满意。 [华夏成长基金吧] 218.64.165.* 07-03 09:16 06-27
  2624 9 华夏成长今天开始奋飞了 [华夏成长基金吧] 117.32.153.* 07-03 09:04 07-01
  1855 9 终于获利了 [华夏成长基金吧] 61.136.178.* 07-03 08:46 07-01
  1491 7 1.71买的基民还有吗? [华夏成长基金吧] 218.84.167.* 07-03 00:19 06-20
  4715 27 华夏成长业绩太差了 [华夏成长基金吧] 222.132.95.* 07-02 22:39 06-22
  290 1 终于 [华夏成长基金吧] 61.136.178.* 07-02 21:27 07-01
  3870 31 快分红 [华夏成长基金吧] 59.172.24.* 07-02 21:02 06-21
  3265 9 华夏成长好基金! [华夏成长基金吧] 114.138.23.* 07-02 20:28 07-01
  1957 4 我的预言绝对准确 [华夏成长基金吧] 218.22.54.* 07-02 20:21 07-02
  347 1 成长什么时间分红 [华夏成长基金吧] 123.8.110.* 07-02 20:10 07-02
  246 0 华夏成长基金吧 [华夏成长基金吧] 116.209.172.* 07-02 17:43 07-02
  5568 13 新基华夏沪深300,有人买吗 [华夏成长基金吧] 58.42.212.* 07-02 16:26 06-25
  4158 30 1,71买的基民还有吗? [华夏成长基金吧] 124.118.9.* 07-02 15:47 06-17
  380 0 成长该分红了 [华夏成长基金吧] 211.143.141.* 07-02 15:17 07-02
  11664 136 各位好朋友进来看看帮帮我,我会感激的,谢谢 [华夏成长基金吧] 124.238.190.* 07-02 13:14 02-27
  981 0 华夏成长和华夏优势增长比较? [华夏成长基金吧] 57.73.7.* 07-02 11:42 07-02
  1424 2 为何复兴猛涨,成长表现平平? [华夏成长基金吧] 121.20.61.* 07-02 10:26 06-25
  393 0 在不进基金这个门槛 [华夏成长基金吧] 123.115.48.* 07-02 10:20 07-02
  1172 0 基金分红 [华夏成长基金吧] 122.225.60.* 07-02 00:45 07-02
 共有帖子数 16460 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980